全球十大富豪排行榜
一季煙雨涼
2月3日胡潤研究院發(fā)布了最新的星河灣胡潤全球富豪榜。根據(jù)榜單顯示,59歲的蓋茨憑借投資方面的巨大收益,以5200億元的財富蟬聯(lián)胡潤全球富豪榜第一寶座,其財富比去年增加25%。而榜單上最年輕的富豪則為30歲的扎克伯格,去年是他頗為得意的一年,其資產(chǎn)增加了42%到2700億元,排名上升11位至第7位。去年扎克伯格在訪問清華大學時說的一口中文引起了很多人的震驚。話不多說,來看看世界上最有錢的十個人吧。
全球十大富豪排行榜
姓名 | 財富(億元) | 財富變化 | 財富來源 | 年齡 | 居住地 | 創(chuàng)富指數(shù) | |
1- | 比爾·蓋茨 | 5200 | 25% | 投資 | 59 | 美國 | 4 |
2↑ | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 5100 | 38% | 電信、金融 | 75 | 墨西哥 | 5 |
3- | 沃倫·巴菲特 | 4600 | 19% | 投資 | 84 | 美國 | 5 |
4↓ | 阿曼西奧·奧特加 | 3400 | -11% | Zara | 78 | 西班牙 | 5 |
5- | 拉里·埃里森 | 3300 | 13% | 甲骨文 | 70 | 美國 | 5 |
6- | 伯納德·阿諾特 | 2700 | -2% | 路威酩軒 | 65 | 法國 | 4 |
7* | 馬克·扎克伯格 | 2700 | 42% | 臉譜 | 30 | 美國 | 4 |
8↑ | 查爾斯·科赫 | 2200 | 0% | 能源 | 79 | 美國 | 3 |
8↑ | 大衛(wèi)·科赫 | 2200 | 0% | 能源 | 74 | 美國 | 3 |
8* | 迪特爾·施瓦茨 | 2200 | 29% | 零售 | 75 | 德國 | 3 |
榜單來源:胡潤星河灣全球富豪榜
一個人的財富不是靠時間來積累,而是靠努力+經(jīng)驗+時間,還在玩游戲的你看著榜單是否該思考了?