希臘人口數(shù)量
一別兩歡
希臘人口數(shù)量
希臘人口總數(shù):11114740人()
希臘男性人口數(shù)量:5500554(49.5%)
希臘女性人口數(shù)量:5614185(50.5%)
希臘男女比例:49.5:50.5
希臘人口增長(zhǎng)率:0.11%
希臘人均壽命:81()
希臘人均國(guó)民收入水平:22,530美元()
希臘國(guó)土面積:92212平方公里
希臘人口密度:85.3人/平方公里
希臘人使用語(yǔ)言:希臘語(yǔ)
希臘人口概況及種族分布
約98%為希臘人,余為土耳其人、馬其頓人、保加利亞人等。
希臘國(guó)歷年人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及人口成長(zhǎng)率
年份 | 人口數(shù)量 | 增長(zhǎng)率 |
1960 | 8331725 | N/A% |
1961 | 8398050 | 0.80% |
1962 | 8448233 | 0.60% |
1963 | 8479625 | 0.37% |
1964 | 8510429 | 0.36% |
1965 | 8550333 | 0.47% |
1966 | 8613651 | 0.74% |
1967 | 8684088 | 0.82% |
1968 | 8740765 | 0.65% |
1969 | 8772764 | 0.37% |
1970 | 8792806 | 0.23% |
1971 | 8831036 | 0.43% |
1972 | 8888628 | 0.65% |
1973 | 8929086 | 0.46% |
1974 | 8962022 | 0.37% |
1975 | 9046541 | 0.94% |
1976 | 9188150 | 1.57% |
1977 | 9308479 | 1.31% |
1978 | 9429959 | 1.31% |
1979 | 9548258 | 1.25% |
1980 | 9642505 | 0.99% |
1981 | 9729350 | 0.90% |
1982 | 9789513 | 0.62% |
1983 | 9846627 | 0.58% |
1984 | 9895801 | 0.50% |
1985 | 9934300 | 0.39% |
1986 | 9967213 | 0.33% |
1987 | 10000595 | 0.33% |
1988 | 10036983 | 0.36% |
1989 | 10089498 | 0.52% |
1990 | 10156902 | 0.67% |
1991 | 10256292 | 0.98% |
1992 | 10369866 | 1.11% |
1993 | 10465528 | 0.92% |
1994 | 10553035 | 0.84% |
1995 | 10634385 | 0.77% |
1996 | 10709173 | 0.70% |
1997 | 10776504 | 0.63% |
1998 | 10834880 | 0.54% |
1999 | 10882580 | 0.44% |
2000 | 10917482 | 0.32% |
2001 | 10949957 | 0.30% |
2002 | 10987543 | 0.34% |
2003 | 11023514 | 0.33% |
2004 | 11061701 | 0.35% |
2005 | 11103965 | 0.38% |
2006 | 11148460 | 0.40% |
2007 | 11192763 | 0.40% |
2008 | 11237094 | 0.40% |
2009 | 11282760 | 0.41% |
11307502 | 0.22% | |
11123213 | -1.63% | |
11092771 | -0.27% | |
11101978 | 0.08% | |
11114740 | 0.11% |
以上關(guān)于希臘人口數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站