德國(guó)人口數(shù)量
無關(guān)痛癢
德國(guó)人口數(shù)量
德國(guó)人口總數(shù):80026673人()
德國(guó)男性人口數(shù)量:39245633(49.0%)
德國(guó)女性人口數(shù)量:40781040(51.0%)
德國(guó)男女比例:49.0:51.0
德國(guó)人口增長(zhǎng)率:-0.29%
德國(guó)人均壽命:81()
德國(guó)人均國(guó)民收入水平:46,100美元()
德國(guó)國(guó)土面積:357,021km²;海岸線2,389公里(世界第53名)
德國(guó)人口密度:225人/平方公里或583人/平方英里/km2(世界第37名)
德國(guó)人使用語(yǔ)言:德語(yǔ)
德國(guó)人口概況及種族分布
德國(guó)是歐洲人口最稠密的國(guó)家之一。主要是德意志人,有少數(shù)丹麥人和索布族人。有721.4萬(wàn)外籍人,占人口總數(shù)的8.9%,其中最多的是土耳其人,共161萬(wàn)(底數(shù)據(jù),德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站)。通用德語(yǔ)。居民中29.2%(2389.6萬(wàn)人)信奉新教,30.2%(2465.1萬(wàn)人)信奉羅馬天主教(底數(shù)據(jù))。
德國(guó)國(guó)歷年人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及人口成長(zhǎng)率
年份 | 人口數(shù)量 | 增長(zhǎng)率 |
1960 | 72814900 | N/A% |
1961 | 73377632 | 0.77% |
1962 | 74025784 | 0.88% |
1963 | 74714353 | 0.93% |
1964 | 75318337 | 0.81% |
1965 | 75963695 | 0.86% |
1966 | 76600311 | 0.84% |
1967 | 76951336 | 0.46% |
1968 | 77294314 | 0.45% |
1969 | 77909682 | 0.80% |
1970 | 78169289 | 0.33% |
1971 | 78312842 | 0.18% |
1972 | 78688452 | 0.48% |
1973 | 78936666 | 0.32% |
1974 | 78967433 | 0.04% |
1975 | 78673554 | -0.37% |
1976 | 78336950 | -0.43% |
1977 | 78159814 | -0.23% |
1978 | 78091820 | -0.09% |
1979 | 78126350 | 0.04% |
1980 | 78288576 | 0.21% |
1981 | 78407907 | 0.15% |
1982 | 78333366 | -0.10% |
1983 | 78128282 | -0.26% |
1984 | 77858685 | -0.35% |
1985 | 77684873 | -0.22% |
1986 | 77720436 | 0.05% |
1987 | 77839920 | 0.15% |
1988 | 78144619 | 0.39% |
1989 | 78751283 | 0.78% |
1990 | 79433029 | 0.87% |
1991 | 80013896 | 0.73% |
1992 | 80624598 | 0.76% |
1993 | 81156363 | 0.66% |
1994 | 81438348 | 0.35% |
1995 | 81678051 | 0.29% |
1996 | 81914831 | 0.29% |
1997 | 82034771 | 0.15% |
1998 | 82047195 | 0.02% |
1999 | 82100243 | 0.06% |
2000 | 82211508 | 0.14% |
2001 | 82349925 | 0.17% |
2002 | 82488495 | 0.17% |
2003 | 82534176 | 0.06% |
2004 | 82516260 | -0.02% |
2005 | 82469422 | -0.06% |
2006 | 82376451 | -0.11% |
2007 | 82266372 | -0.13% |
2008 | 82110097 | -0.19% |
2009 | 81902307 | -0.25% |
81776930 | -0.15% | |
81797673 | 0.03% | |
80425823 | -1.68% | |
80258537 | -0.21% | |
80026673 | -0.29% |
以上關(guān)于德國(guó)人口數(shù)量數(shù)據(jù)來自國(guó)外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站