【福布斯中國名人榜】福布斯中國名人排行榜top100
紙鳶梔年
5月11日,福布斯發(fā)布了中國名人排行榜top100,范冰冰登頂榜首,這也是她連續(xù)三年摘得福布斯中國名人榜桂冠,而準(zhǔn)爸爸周杰倫與謝霆鋒位居二三名。
根據(jù)榜單顯示,在排名二十的名人當(dāng)中幾乎全為演藝圈人士,僅有一名運動員,她就是已經(jīng)退役的李娜,也是整個榜單中兩名運動員中的一名,而現(xiàn)役運動員只有林丹一人入圍,他排在第72位。下面是福布斯中國名人排行榜top100完整榜單
福布斯中國名人榜
收入 | 曝光率排名 | ||||||
綜合排名 | 姓名 | 職業(yè) | 萬元 | 排名 | 網(wǎng)絡(luò) | 報紙 | 雜志+電視 |
1 | 范冰冰 | 演員 | 12800 | 1 | 2 | 6 | 4 |
2 | 周杰倫 | 歌手、演員 | 10150 | 2 | 19 | 12 | 3 |
3 | 謝霆鋒 | 演員、歌手 | 7750 | 6 | 18 | 8 | 1 |
4 | 成龍 | 演員、導(dǎo)演 | 9600 | 3 | 22 | 4 | 27 |
5 | 黃曉明 | 演員 | 7900 | 5 | 26 | 11 | 7 |
6 | 孫儷 | 演員 | 6700 | 11 | 14 | 31 | 16 |
7 | 趙薇 | 演員、導(dǎo)演 | 5200 | 17 | 13 | 14 | 10 |
8 | 劉德華 | 演員、歌手 | 7000 | 8 | 27 | 27 | 20 |
9 | 李易峰 | 演員、歌手 | 6900 | 10 | 4 | 66 | 16 |
10 | 陳奕迅 | 歌手、演員 | 8600 | 4 | 64 | 35 | 26 |
11 | 鄧紫棋 | 歌手 | 6200 | 12 | 6 | 32 | 36 |
12 | 楊穎(Angelababy) | 演員 | 4100 | 33 | 10 | 30 | 4 |
13 | 李冰冰 | 演員 | 5500 | 14 | 61 | 38 | 11 |
14 | 汪峰 | 歌手 | 4430 | 27 | 38 | 13 | 20 |
15 | 李娜 | 運動員 | 7500 | 7 | 52 | 1 | 91 |
16 | 蔡依林 | 歌手 | 5280 | 16 | 44 | 54 | 37 |
17 | 周迅 | 演員 | 3500 | 37 | 29 | 2 | 6 |
18 | 劉嘉玲 | 演員 | 5200 | 17 | 48 | 46 | 37 |
19 | 李晨 | 演員 | 4460 | 26 | 31 | 50 | 41 |
20 | 唐嫣 | 演員 | 4500 | 25 | 5 | 75 | 63 |
21 | 章子怡 | 演員 | 3100 | 51 | 17 | 9 | 16 |
22 | 黃渤 | 演員 | 3900 | 34 | 66 | 16 | 20 |
23 | 郭富城 | 演員、歌手 | 7000 | 8 | 88 | 44 | 57 |
24 | 王力宏 | 歌手、演員 | 4550 | 24 | 59 | 62 | 41 |
25 | 古天樂 | 演員 | 5100 | 19 | 71 | 32 | 75 |
26 | 吳奇隆 | 演員 | 3300 | 42 | 32 | 49 | 29 |
27 | 鄧超 | 演員 | 2900 | 58 | 23 | 17 | 1 |
28 | 林志玲 | 演員 | 3200 | 47 | 25 | 55 | 20 |
29 | 周潤發(fā) | 演員 | 5000 | 20 | 62 | 69 | 63 |
30 | 劉詩詩 | 演員 | 3150 | 49 | 3 | 43 | 63 |
31 | 楊冪 | 演員 | 2700 | 63 | 1 | 26 | 13 |
32 | 舒淇 | 演員 | 3400 | 39 | 37 | 39 | 57 |
33 | 吳秀波 | 演員 | 4200 | 31 | 65 | 29 | 57 |
34 | 馮小剛 | 導(dǎo)演 | 6200 | 12 | 92 | 18 | 86 |
35 | 劉愷威 | 演員 | 3300 | 42 | 35 | 65 | 40 |
36 | 姜文 | 導(dǎo)演 | 3500 | 37 | 75 | 5 | 52 |
37 | 鹿晗 | 演員、歌手 | 2850 | 61 | 11 | 58 | 51 |
38 | 陸毅 | 演員 | 3000 | 54 | 46 | 42 | 20 |
39 | 羅志祥 | 歌手、演員 | 4840 | 22 | 67 | 79 | 86 |
40 | 張嘉譯 | 演員 | 4350 | 28 | 81 | 63 | 41 |
41 | 姚晨 | 演員 | 2900 | 58 | 51 | 22 | 11 |
42 | 吳亦凡 | 演員、歌手 | 2650 | 67 | 9 | 45 | 31 |
43 | 趙麗穎 | 演員 | 3200 | 47 | 8 | 94 | 63 |
44 | 五月天 | 演唱組合 | 3400 | 39 | 56 | 81 | 52 |
45 | 鐘漢良 | 演員、歌手 | 3020 | 53 | 20 | 47 | 84 |
46 | 甄子丹 | 演員 | 4600 | 23 | 80 | 67 | 79 |
47 | 吳鎮(zhèn)宇 | 演員 | 3000 | 54 | 49 | 56 | 29 |
48 | 霍建華 | 演員 | 4350 | 28 | 57 | 91 | 79 |
49 | 梁朝偉 | 演員 | 3800 | 35 | 79 | 53 | 57 |
50 | 賈乃亮 | 演員 | 3300 | 42 | 68 | 83 | 28 |
51 | 佟大為 | 演員 | 3150 | 49 | 85 | 24 | 16 |
52 | 韓寒 | 作家、導(dǎo)演 | 2700 | 63 | 54 | 3 | 41 |
53 | 蕭敬騰 | 歌手、演員 | 3750 | 36 | 93 | 63 | 41 |
54 | 閆妮 | 演員 | 3300 | 42 | 91 | 59 | 52 |
55 | 湯唯 | 演員 | 2000 | 82 | 33 | 19 | 20 |
56 | 寧浩 | 導(dǎo)演 | 5000 | 20 | 100 | 68 | 86 |
57 | 海清 | 演員 | 2900 | 58 | 84 | 41 | 31 |
58 | 黃磊 | 演員 | 2150 | 80 | 50 | 21 | 14 |
59 | 那英 | 歌手 | 2620 | 69 | 69 | 20 | 57 |
60 | 李宗盛 | 歌手 | 5300 | 15 | 96 | 57 | 99 |
61 | 陳喬恩 | 演員 | 3300 | 42 | 63 | 95 | 96 |
62 | 李宇春 | 歌手 | 2100 | 81 | 58 | 34 | 14 |
63 | 胡歌 | 演員 | 2350 | 75 | 34 | 70 | 63 |
64 | 郎朗 | 鋼琴家 | 4150 | 32 | 98 | 60 | 96 |
65 | 唐家三少(張威) | 作家 | 4300 | 30 | 83 | 100 | 99 |
66 | 佟麗婭 | 演員 | 2200 | 79 | 36 | 72 | 52 |
67 | 劉濤 | 演員 | 1900 | 83 | 30 | 51 | 41 |
68 | 徐崢 | 演員、導(dǎo)演 | 3100 | 51 | 94 | 52 | 79 |
69 | 陳赫 | 演員 | 1600 | 89 | 24 | 28 | 41 |
70 | 陳偉霆 | 演員、歌手 | 2280 | 76 | 45 | 84 | 41 |
71 | 王寶強(qiáng) | 演員 | 2600 | 70 | 60 | 60 | 79 |
72 | 林丹 | 運動員 | 2750 | 62 | 82 | 7 | 96 |
73 | 王菲 | 歌手 | 1200 | 96 | 12 | 10 | 8 |
74 | 陳曉 | 演員 | 2450 | 73 | 40 | 80 | 84 |
75 | 徐熙娣(小S) | 主持人 | 2280 | 76 | 47 | 71 | 83 |
76 | 高圓圓 | 演員 | 1200 | 96 | 21 | 25 | 8 |
77 | 林更新 | 演員 | 2500 | 72 | 72 | 74 | 77 |
78 | 郭敬明 | 作家、導(dǎo)演 | 1500 | 92 | 53 | 15 | 31 |
79 | 蘇打綠 | 演唱組合 | 3400 | 39 | 95 | 97 | 91 |
80 | 張歆藝 | 演員 | 2400 | 74 | 73 | 88 | 41 |
81 | 郭采潔 | 演員、歌手 | 2600 | 70 | 86 | 87 | 31 |
82 | 林心如 | 演員 | 1780 | 85 | 16 | 85 | 75 |
83 | 張智霖 | 演員、歌手 | 2650 | 67 | 90 | 73 | 63 |
84 | 馬蘇 | 演員 | 2690 | 65 | 78 | 82 | 89 |
85 | 陳妍希 | 演員 | 1750 | 86 | 41 | 77 | 63 |
86 | 鄭愷 | 演員 | 1650 | 88 | 42 | 76 | 57 |
87 | 彭于晏 | 演員 | 1600 | 89 | 70 | 40 | 41 |
88 | 何炅 | 主持人 | 1890 | 84 | 39 | 86 | 74 |
89 | 劉燁 | 演員 | 1700 | 87 | 77 | 36 | 37 |
90 | 田馥甄(Hebe) | 歌手、演員 | 2660 | 66 | 76 | 99 | 91 |
91 | 華晨宇 | 歌手 | 1400 | 93 | 43 | 89 | 31 |
92 | TFBOYS | 演唱組合 | 1350 | 94 | 7 | 93 | 63 |
93 | 李云迪 | 鋼琴家 | 2940 | 56 | 99 | 90 | 89 |
94 | 羽泉 | 演唱組合 | 2930 | 57 | 97 | 92 | 91 |
95 | 蔡卓妍 | 演員、歌手 | 2250 | 78 | 89 | 96 | 63 |
96 | 張杰 | 歌手 | 1080 | 99 | 15 | 37 | 63 |
97 | 周星馳 | 導(dǎo)演、演員 | 1000 | 100 | 28 | 22 | 63 |
98 | 馮紹峰 | 演員 | 1200 | 96 | 74 | 48 | 52 |
99 | 郭德綱 | 曲藝、演員 | 1220 | 95 | 55 | 78 | 91 |
100 | 汪涵 | 主持人 | 1550 | 91 | 87 | 98 | 78 |
據(jù)悉,福布斯中文版自開始,將港澳臺地區(qū)的名人納入中國名人榜的候選范圍。名人的選擇范圍涵蓋娛樂、體育、文化、傳媒等,該份榜單收入及曝光率的考察期是3月1日至2月28日,期一年。