久久久久亚国产电影一|午夜日本永久乱码免费播放片|男女性高爱潮是免费国产|久久国产乱子伦精品视频免费

  • <td id="6yqwu"></td>
  • <td id="6yqwu"></td>
    <button id="6yqwu"><samp id="6yqwu"></samp></button>
  • 電商APP排行榜Top100:淘寶京東前二 天貓第四

    待君歸

    6月電商APP排行榜Top100出爐,淘寶毫無懸念的奪取榜單頭名,淘寶月活用戶高達(dá)4.51億人,活躍用戶環(huán)比增長12.22%。排名第二的是京東,月活用戶1.74億人,活躍用戶環(huán)比增長25.75%。排名第三的是唯品會,月活用戶0.69億人,活躍用戶環(huán)比增長16.84%。下面就為大家?guī)?月電商APP排行榜Top100。

    2020年6月電商APP排行榜Top100:淘寶京東前二 天貓第四

    6月電商APP排行榜Top10

    排名 APP名稱 領(lǐng)域名稱 月度活躍 用戶規(guī)模 (萬人) 活躍用戶 環(huán)比增幅(%)

    1 淘寶 綜合電商 45128.60 12.22%

    2 京東 綜合電商 17495.41 2575%

    3 唯品會 特柔電商 6964.60 16.84%

    4 天貓 綜合電商 5548.75 9.33%

    5 拼多多 特賣電商 3800.60 28.70%

    6 蘇寧易購 綜合電商 2314.74 11.39%

    7 閑魚 二手電商 1934.17 8.67%

    8 聚美優(yōu)品 特賣電商 1718.84 30.32%

    9 蘑菇街 綜合電商 1397.24 2.35%

    10 小紅書海外購物神器 拷境電商 1243.14 31.08%

    6月,伴隨“6·18年中大促”在深度蓄勢中如期爆發(fā),各電商平臺創(chuàng)新營銷玩法,再度豐富升級壯大的品類、品牌、商品SKU,消費者參與熱情高漲,將零售市場帶入了年度活躍高峰。

    6月電商APP排行榜Top100

    排名 APP名稱 領(lǐng)域名稱 月度活躍 用戶規(guī)模 (萬人) 活躍用戶 環(huán)比增幅(%)

    1 淘寶 綜合電商 45128.60 12.22%

    2 京東 綜合電商 17495.41 2575%

    3 唯品會 特柔電商 6964.60 16.84%

    4 天貓 綜合電商 5548.75 9.33%

    5 拼多多 特賣電商 3800.60 28.70%

    6 蘇寧易購 綜合電商 2314.74 11.39%

    7 閑魚 二手電商 1934.17 8.67%

    8 聚美優(yōu)品 特賣電商 1718.84 30.32%

    9 蘑菇街 綜合電商 1397.24 2.35%

    10 小紅書海外購物神器 拷境電商 1243.14 31.08%

    11 貝貝 (com.husor.beiboi) 母茲電商 1196.90 4.81%

    12 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 二手電商 1124.45 4.09%

    13 折800 特賣電商 112X98 4.65%

    14 華為商城 品牌電商 1108.55 28.62%

    15 阿里巴巴 B2B 947.48 9.10%

    16 小米商城官方版 (com.xiaomi.shop) 品牌電商 744.51 6.62%

    17 卷皮折扣 特賣電商 689.81 -19.57%

    18 楚楚街 特賣電商 675.81 3.14%

    19 返利網(wǎng) 導(dǎo)購/返利 589.76 8.35%

    20 1號店 綜合電商 434.67 2.36%

    21 一淘 導(dǎo)購/返利 421,43 1.72%

    22 網(wǎng)易考拉海購 跨境電商 421.32 22.51%

    23 多點 零售020 383,53 6.42%

    24 美麗說 綜合電商 366.07 ; -0.38%

    25 千牛 賣家工具 353.31 7.32%

    26 當(dāng)當(dāng) 綜合電商 349.65 3.54%

    27 農(nóng)村海寶 農(nóng)業(yè)電商 346.99 -25.27%

    28 瓜子二手車直賣網(wǎng) 汽車交易 320.22 7.64%

    29 飛凡 零售020 286.08 149.01%

    30 亞馬遜購物 綜合電商 278.40 -6.79%

    31 什么值得買 導(dǎo)購/返利 247,29 -8.29%

    32 微店 微商 231.34 9.98%

    33 抽子街 導(dǎo)購/返利 226.79 7.29%

    34 錢寶 綜合電商 209.00 8.44%

    35 閃電降價 特賣電商 198.33 -15.92%

    36 京東到家 零售020 193.99 16.33%

    37 二手車之家 汽車交易 183.61 -5.08%

    38 每日優(yōu)鮮 生鮮電商 171.65 11.88%

    39 人人車二手車 汽車交易 168.73 24.75%

    40 洵寶聯(lián)盟 導(dǎo)購/返利 161.51 11.08%

    41 優(yōu)信二手車 汽車交易 160.02 16.07%

    42 飛牛網(wǎng) 零隹020 157.64 9.69%

    43 網(wǎng)易嚴(yán)透 綜合電商 152,80 30.91%

    44 必要 綜合電商 150.62 24.02%

    45 國美在線 綜合電商 148.08 1.48%

    46 蜜芽 母嬰電商 141.96 -0.03%

    47 1藥網(wǎng) 醫(yī)藥電商 134.74 3.09%

    48 聚劃筠 特賣電商 134.52 -6.66%

    49 云集微店 微商 130.72 12.43%

    50 一畝田 農(nóng)業(yè)電商 124.57 14.42%

    2020年6月電商APP排行榜Top100:淘寶京東前二 天貓第四