高考狀元最多的城市排行榜
親愛的小孩
我國的教育水平不斷提高,各城市每年培養(yǎng)出來的高考狀元不斷增多,到底“盛產(chǎn)”高考狀元城市哪家強(qiáng)?中國哪個(gè)城市的高考狀元最多呢?讓小編來給大家揭曉吧。
報(bào)告顯示,2000-中國各地省級(jí)高考狀元分布在230多個(gè)地級(jí)以上城市的800多所中學(xué)。其中,重慶市培養(yǎng)了39位高考狀元全國最多,雄居艾瑞深中國校友會(huì)網(wǎng)中國最盛產(chǎn)高考狀元城市排行榜榜首;廣州市有38人,名列第2;天津市有37人,列第3;上海市有36人,居第4;北京市有34人,列第5;銀川市有29人,列第6;西安市和烏魯木齊市個(gè)有28人,并列第7;昆明市有26人,列第7;貴陽和海口各有25人,并列第10。
高考狀元最多的城市排行榜
名次 | 所在地區(qū) | 城市名稱 | 地區(qū)排名 | 高考狀元人數(shù) |
1 | 重慶 | 重慶 | 1 | 39 |
2 | 廣東 | 廣州 | 1 | 38 |
3 | 天津 | 天津 | 1 | 37 |
4 | 上海 | 上海 | 1 | 36 |
5 | 北京 | 北京 | 1 | 34 |
6 | 寧夏 | 銀川 | 1 | 29 |
7 | 陜西 | 西安 | 1 | 28 |
7 | 新疆 | 烏魯木齊 | 1 | 28 |
9 | 云南 | 昆明 | 1 | 26 |
10 | 貴州 | 貴陽 | 1 | 25 |
10 | 海南 | ???/td> | 1 | 25 |
12 | 四川 | 成都 | 1 | 22 |
13 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 1 | 18 |
14 | 甘肅 | 蘭州 | 1 | 17 |
14 | 吉林 | 長(zhǎng)春 | 1 | 17 |
16 | 廣東 | 深圳 | 2 | 16 |
17 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 1 | 15 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾 | 1 | 14 |
18 | 青海 | 西寧 | 1 | 14 |
18 | 山西 | 太原 | 1 | 14 |
21 | 貴州 | 遵義 | 2 | 13 |
22 | 安徽 | 合肥 | 1 | 12 |
22 | 福建 | 廈門 | 1 | 12 |
22 | 廣西 | 南寧 | 1 | 12 |
22 | 河北 | 衡水 | 1 | 12 |
26 | 福建 | 泉州 | 2 | 11 |
26 | 湖北 | 武漢 | 1 | 11 |
26 | 浙江 | 寧波 | 1 | 11 |
29 | 河北 | 石家莊 | 2 | 10 |
29 | 江西 | 撫州 | 1 | 10 |
31 | 福建 | 福州 | 3 | 9 |
31 | 吉林 | 吉林 | 2 | 9 |
31 | 遼寧 | 本溪 | 1 | 9 |
31 | 內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2 | 9 |
31 | 浙江 | 紹興 | 2 | 9 |
36 | 福建 | 漳州 | 4 | 8 |
36 | 廣西 | 柳州 | 2 | 8 |
36 | 黑龍江 | 大慶 | 2 | 8 |
36 | 江蘇 | 南通 | 1 | 8 |
36 | 江蘇 | 蘇州 | 1 | 8 |
36 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 3 | 8 |
36 | 山東 | 煙臺(tái) | 1 | 8 |
43 | 廣東 | 汕頭 | 3 | 7 |
43 | 河南 | 信陽 | 1 | 7 |
43 | 湖北 | 荊州 | 2 | 7 |
43 | 湖北 | 襄陽 | 2 | 7 |
43 | 吉林 | 延邊 | 3 | 7 |
43 | 江西 | 南昌 | 2 | 7 |
43 | 遼寧 | 沈陽 | 2 | 7 |
43 | 山東 | 濰坊 | 2 | 7 |
43 | 山西 | 陽泉 | 2 | 7 |
43 | 浙江 | 杭州 | 3 | 7 |
53 | 廣東 | 佛山 | 4 | 6 |
53 | 廣西 | 桂林 | 3 | 6 |
53 | 河北 | 保定 | 3 | 6 |
53 | 河南 | 周口 | 2 | 6 |
53 | 黑龍江 | 佳木斯 | 3 | 6 |
53 | 湖南 | 衡陽 | 2 | 6 |
53 | 江蘇 | 常州 | 3 | 6 |
53 | 新疆 | 哈密地區(qū) | 2 | 6 |
61 | 安徽 | 六安 | 2 | 5 |
61 | 安徽 | 蕪湖 | 2 | 5 |
61 | 福建 | 龍巖 | 5 | 5 |
61 | 福建 | 南平 | 5 | 5 |
61 | 甘肅 | 嘉峪關(guān) | 2 | 5 |
61 | 廣東 | 茂名 | 5 | 5 |
61 | 河南 | 開封 | 3 | 5 |
61 | 河南 | 鄭州 | 3 | 5 |
61 | 黑龍江 | 牡丹江 | 4 | 5 |
61 | 湖南 | 常德 | 3 | 5 |
61 | 江蘇 | 無錫 | 4 | 5 |
61 | 遼寧 | 錦州 | 3 | 5 |
61 | 內(nèi)蒙古 | 通遼 | 4 | 5 |
61 | 山東 | 棗莊 | 3 | 5 |
61 | 山西 | 運(yùn)城 | 3 | 5 |
61 | 云南 | 玉溪 | 2 | 5 |
61 | 浙江 | 嘉興 | 4 | 5 |
78 | 安徽 | 宿州 | 4 | 4 |
78 | 廣東 | 珠海 | 6 | 4 |
78 | 河北 | 唐山 | 4 | 4 |
78 | 河南 | 濮陽 | 5 | 4 |
78 | 湖南 | 湘潭 | 4 | 4 |
78 | 吉林 | 松原 | 4 | 4 |
78 | 遼寧 | 大連 | 4 | 4 |
78 | 遼寧 | 阜新 | 4 | 4 |
78 | 寧夏 | 石嘴山 | 2 | 4 |
78 | 山東 | 東營 | 4 | 4 |
78 | 山東 | 日照 | 4 | 4 |
78 | 山東 | 泰安 | 4 | 4 |
78 | 山東 | 淄博 | 4 | 4 |
78 | 云南 | 曲靖 | 3 | 4 |
92 | 安徽 | 安慶 | 5 | 3 |
92 | 安徽 | 淮北 | 5 | 3 |
92 | 安徽 | 淮南 | 5 | 3 |
92 | 安徽 | 馬鞍山 | 5 | 3 |
92 | 甘肅 | 白銀 | 3 | 3 |
92 | 甘肅 | 天水 | 3 | 3 |
92 | 廣東 | 惠州 | 7 | 3 |
92 | 廣東 | 江門 | 7 | 3 |
92 | 廣東 | 梅州 | 7 | 3 |
92 | 廣東 | 湛江 | 7 | 3 |
92 | 廣西 | 百色 | 4 | 3 |
92 | 貴州 | 黔西南 | 3 | 3 |
92 | 海南 | 文昌 | 2 | 3 |
92 | 河南 | 安陽 | 6 | 3 |
92 | 河南 | 洛陽 | 6 | 3 |
92 | 湖北 | 宜昌 | 4 | 3 |
92 | 湖南 | 湘西州 | 5 | 3 |
92 | 湖南 | 岳陽 | 5 | 3 |
92 | 湖南 | 張家界 | 5 | 3 |
92 | 江蘇 | 南京 | 5 | 3 |
92 | 江蘇 | 泰州 | 5 | 3 |
92 | 江西 | 贛州 | 3 | 3 |
92 | 江西 | 吉安 | 3 | 3 |
92 | 江西 | 上饒 | 3 | 3 |
92 | 江西 | 宜春 | 3 | 3 |
92 | 江西 | 鷹潭 | 3 | 3 |
92 | 遼寧 | 鞍山 | 6 | 3 |
92 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 5 | 3 |
92 | 山西 | 晉中 | 4 | 3 |
92 | 四川 | 綿陽 | 2 | 3 |
92 | 四川 | 內(nèi)江 | 2 | 3 |
92 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 3 | 3 |
92 | 云南 | 個(gè)舊 | 4 | 3 |
92 | 云南 | 昭通 | 4 | 3 |
92 | 浙江 | 溫州 | 5 | 3 |
92 | 浙江 | 舟山 | 5 | 3 |
128 | 安徽 | 蚌埠 | 9 | 2 |
128 | 安徽 | 巢湖 | 9 | 2 |
128 | 安徽 | 滁州 | 9 | 2 |
128 | 安徽 | 黃山 | 9 | 2 |
128 | 安徽 | 銅陵 | 9 | 2 |
128 | 甘肅 | 酒泉 | 5 | 2 |
128 | 甘肅 | 慶陽 | 5 | 2 |
128 | 甘肅 | 張掖 | 5 | 2 |
128 | 廣東 | 潮州 | 11 | 2 |
128 | 廣西 | 梧州 | 5 | 2 |
128 | 貴州 | 六盤水 | 4 | 2 |
128 | 貴州 | 黔東南 | 4 | 2 |
128 | 海南 | 瓊海 | 3 | 2 |
128 | 河南 | 南陽 | 8 | 2 |
128 | 河南 | 平頂山 | 8 | 2 |
128 | 河南 | 新鄉(xiāng) | 8 | 2 |
128 | 湖北 | 黃石 | 5 | 2 |
128 | 湖北 | 荊門 | 5 | 2 |
128 | 湖南 | 郴州 | 8 | 2 |
128 | 湖南 | 懷化 | 8 | 2 |
128 | 湖南 | 婁底 | 8 | 2 |
128 | 江西 | 九江 | 8 | 2 |
165 | 湖北 | 仙桃 | 7 | 1 |
165 | 湖北 | 孝感 | 7 | 1 |
165 | 湖南 | 耒陽 | 11 | 1 |
165 | 湖南 | 益陽 | 11 | 1 |
165 | 吉林 | 白城 | 5 | 1 |
165 | 吉林 | 四平 | 5 | 1 |
165 | 吉林 | 通化 | 5 | 1 |
165 | 江蘇 | 鹽城 | 7 | 1 |
165 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | 7 | 1 |
165 | 江蘇 | 張家港 | 7 | 1 |
165 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 7 | 1 |
165 | 江西 | 景德鎮(zhèn) | 10 | 1 |
165 | 遼寧 | 撫順 | 8 | 1 |
165 | 遼寧 | 盤錦 | 8 | 1 |
165 | 內(nèi)蒙古 | 烏蘭浩特 | 7 | 1 |
165 | 寧夏 | 固原 | 3 | 1 |
165 | 寧夏 | 中衛(wèi) | 3 | 1 |
165 | 山東 | 德州 | 12 | 1 |
165 | 山東 | 濟(jì)寧 | 12 | 1 |
165 | 山東 | 萊西 | 12 | 1 |
165 | 山西 | 晉城 | 6 | 1 |
165 | 陜西 | 寶雞 | 4 | 1 |
165 | 陜西 | 延安 | 4 | 1 |
165 | 四川 | 巴中 | 5 | 1 |
165 | 四川 | 德陽 | 5 | 1 |
165 | 四川 | 江油 | 5 | 1 |
165 | 四川 | 攀枝花 | 5 | 1 |
165 | 四川 | 宜賓 | 5 | 1 |
165 | 新疆 | 阿克蘇 | 6 | 1 |
165 | 新疆 | 昌吉 | 6 | 1 |
165 | 新疆 | 喀什 | 6 | 1 |
165 | 新疆 | 石河子 | 6 | 1 |
165 | 云南 | 安寧 | 7 | 1 |
165 | 云南 | 大理 | 7 | 1 |
165 | 云南 | 紅河州 | 7 | 1 |
165 | 浙江 | 金華 | 8 | 1 |
165 | 浙江 | 衢州 | 8 | 1 |
165 | 浙江 | 臺(tái)州 | 8 | 1 |
128 | 江西 | 新余 | 8 | 2 |
128 | 遼寧 | 朝陽 | 7 | 2 |
128 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯 | 6 | 2 |
128 | 山東 | 濟(jì)南 | 8 | 2 |
128 | 山東 | 萊蕪 | 8 | 2 |
128 | 山東 | 青島 | 8 | 2 |
128 | 山東 | 威海 | 8 | 2 |
128 | 山西 | 大同 | 5 | 2 |
128 | 陜西 | 漢中 | 2 | 2 |
128 | 陜西 | 商洛 | 2 | 2 |
128 | 四川 | 自貢 | 4 | 2 |
128 | 新疆 | 克拉瑪依 | 4 | 2 |
128 | 新疆 | 伊犁哈薩克自治州 | 4 | 2 |
128 | 云南 | 楚雄 | 6 | 2 |
128 | 浙江 | 湖州 | 7 | 2 |
165 | 安徽 | 池州 | 14 | 1 |
165 | 安徽 | 阜陽 | 14 | 1 |
165 | 福建 | 寧德 | 7 | 1 |
165 | 福建 | 三明 | 7 | 1 |
165 | 甘肅 | 定西 | 8 | 1 |
165 | 甘肅 | 臨夏 | 8 | 1 |
165 | 甘肅 | 平?jīng)?/td> | 8 | 1 |
165 | 廣東 | 東莞 | 12 | 1 |
165 | 廣東 | 普寧 | 12 | 1 |
165 | 廣東 | 韶關(guān) | 12 | 1 |
165 | 廣東 | 陽江 | 12 | 1 |
165 | 廣東 | 肇慶 | 12 | 1 |
165 | 廣西 | 河池 | 6 | 1 |
165 | 廣西 | 欽州 | 6 | 1 |
165 | 貴州 | 安順 | 6 | 1 |
165 | 貴州 | 黔南 | 6 | 1 |
165 | 海南 | 常德 | 4 | 1 |
165 | 海南 | 三亞 | 4 | 1 |
165 | 河北 | 滄州 | 5 | 1 |
165 | 河北 | 邯鄲 | 5 | 1 |
165 | 河北 | 廊坊 | 5 | 1 |
165 | 河北 | 秦皇島 | 5 | 1 |
165 | 河北 | 邢臺(tái) | 5 | 1 |
165 | 河北 | 張家口 | 5 | 1 |
165 | 河南 | 漯河 | 11 | 1 |
165 | 河南 | 許昌 | 11 | 1 |
165 | 河南 | 駐馬店 | 11 | 1 |
165 | 黑龍江 | 黑河 | 5 | 1 |
165 | 黑龍江 | 雞西 | 5 | 1 |
165 | 黑龍江 | 綏化 | 5 | 1 |
165 | 湖北 | 恩施 | 7 | 1 |
165 | 湖北 | 黃岡 | 7 | 1 |
165 | 湖北 | 潛江 | 7 | 1 |
165 | 湖北 | 天門 | 7 | 1 |
中西部地區(qū)為高考狀元扎堆的地方
整體而言,2000年以來,全國各地區(qū)高考狀元大多出自各省市自治區(qū)的首府或經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的大中城市。中國大學(xué)評(píng)價(jià)資深專家、艾瑞深研究院首席專家蔡言厚教授指出,除北京、上海、天津和重慶等4個(gè)直轄市外,上榜的城市在基礎(chǔ)教育資源方面辦學(xué)優(yōu)勢(shì)明顯,擁有較豐富的行政資源、教育資源、學(xué)生資源和社會(huì)資源,著名中學(xué)云集。其中,青海、寧夏、海南、山西、山西、吉林、廣西和貴州等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)、文化較落后、基礎(chǔ)教育發(fā)展失衡的中西部地區(qū)高考狀元多集中在省會(huì)城市或大中型城市。而廣東、山東、安徽、河南、江蘇、湖北和湖南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、文化繁榮、基礎(chǔ)教育較為發(fā)達(dá)省份的高考狀元城市分布相對(duì)比較均衡。
擴(kuò)展閱讀:勵(lì)志高考生
【無臂考生二度高考 交出603分答卷】備受關(guān)注的攀枝花無臂考生彭超,高考分?jǐn)?shù)603分,比預(yù)估分?jǐn)?shù)高出13分。他是今年四川首批特殊考生照顧政策的受益者之一,獲得45分鐘的語文延時(shí),并按時(shí)寫完答卷。恭喜彭超!改變命運(yùn)的不僅是一次高考,還有更精彩人生等著他用腳書寫!
【四川眉山腦癱女孩高考成績(jī)526分】備受關(guān)注的眉山腦癱女孩王景丹高考分?jǐn)?shù)526分,因文綜發(fā)揮不理想,比預(yù)期的低,她是今年四川首批特殊考生照顧政策的受益者之一,獲得30%延時(shí),加油,王景丹!另,眉山文、理科第一名均被仁壽一中南校區(qū)包攬:文科616分,理科659分。
各省高考狀元第一名
【確認(rèn)了!四川省文科第一名681分】記者從各個(gè)市州搜集了考生們查分的最新情況。目前,已確認(rèn)全省文科第一名是成外學(xué)子萬妙然 ,考分681分。厲害,為你點(diǎn)贊!
中國教育在線訊 吉林省高考理科狀元出爐!來自吉林油田高中的李明煜以708分獲得吉林省理科高考狀元桂冠,恭喜!
【廣西高考狀元出爐:理科狀元全州高中李忠明721分 文科狀元柳鐵一中凌志宇672分!】今天廣西公布高考成績(jī),理科第一來自全州高中的李忠明,以總分721,裸分701榮登榜首;文科第一來自柳鐵一中的凌志宇,672分。恭喜他們!
【甘肅高考狀元出爐:理科王復(fù)英676分 文科惠雅婕660分!】甘肅省高考文科狀元出爐,來自民樂一中的王復(fù)英以總分676分摘取理科第一名桂冠。文科狀元惠雅婕來自西北師大附中,總分660分。恭喜他們!
各省分?jǐn)?shù)線
【天津高考本科一批、本科二批錄取控制分?jǐn)?shù)線確定】理工類 本科一批院校538分 本科二批院校459分;文史類 本科一批院校547分 本科二批院校486分。本科二批填報(bào)志愿工作線:理工類439分,文史類466分。
【吉林、浙江部分高考分?jǐn)?shù)線出爐 你上線了嗎?】①浙江:文科一本626分,理科一本605分。②吉林:文科一本543分,理科一本525分;文科二本433分,理科二本405分。上述兩省都已經(jīng)可以查詢成績(jī),你上線了嗎?
【四川、廣西、甘肅高考分?jǐn)?shù)線出爐啦!】①四川:文科一本543分,理科一本528分;文科二本473分,理科二本445分。②廣西:文科一本530分,理科一本480分;文科二本380分,理科二本 320分。③甘肅:文科一本517分,理科一本475分;文科二本465分,理科二本417分。預(yù)估下,你上線了嗎?