胡潤上海國際學校排行榜:包玉剛實驗學校奪冠
尋歡人
近日,胡潤百學發(fā)布了中國國際學校排行榜,其中共有26所來自上海的學校上榜,上榜數(shù)量排名全國城市之首。包玉剛實驗學校排名第一,總得分為100。上海中學國際部排名第二,總得為92。上海美國學校排名第三,總得分第3。下面就為大家?guī)碓敿毎駟巍?/p>
胡潤上海國際學校排行榜
中國排名 | 學校 | 指數(shù) | 城市 | 能否招收中國籍學生 |
1 | 包玉剛實驗學校 | 100 | 上海 | Y |
5 | 上海中學國際部 | 92 | 上海 | N |
6 | 上海美國學校 | 85 | 上海 | N |
6 | 上海市世界外國語中學 | 85 | 上海 | Y |
8 | 上?;蒽`頓國際學校 | 81 | 上海 | N |
11 | 上海平和雙語學校 | 74 | 上海 | Y |
11 | 上海協(xié)和國際學校 | 74 | 上海 | N |
13 | 復旦大學附屬中學國際部 | 70 | 上海 | N |
13 | 上海德威外籍人員子女學校 | 70 | 上海 | N |
16 | 上海七寶德懷特高級中學 | 66 | 上海 | Y |
16 | 上海協(xié)和雙語高級中學 | 66 | 上海 | Y |
35 | 上海交通大學附屬中學國際部 | 43 | 上海 | Y |
40 | 上海星河灣雙語學校 | 39 | 上海 | Y |
40 | 上實劍橋外國語中學 | 39 | 上海 | Y |
47 | 上海耀中國際學校 | 35 | 上海 | N |
47 | 上海英國學校 | 35 | 上海 | N |
百強 | 華東師大二附中國際部 | 百強 | 上海 | N |
百強 | 領科教育上海校區(qū) | 百強 | 上海 | Y |
百強 | 上海復旦萬科實驗學校 | 百強 | 上海 | Y |
百強 | 上海光華學院(浦東校區(qū)) | 百強 | 上海 | Y |
百強 | 上海光華學院劍橋國際中心(復旦附中校區(qū)) | 百強 | 上海 | Y |
百強 | 上海民辦中芯學校 | 百強 | 上海 | Y |
百強 | 上海尚德實驗學校 | 百強 | 上海 | Y |
百強 | 上海新加坡外籍人員子女學校 | 百強 | 上海 | N |
百強 | 上海長寧國際外籍人員子女學校 | 百強 | 上海 | N |
百強 | 耀華國際教育學校上海古北校區(qū) | 百強 | 上海 | Y |
上海國際中學共有5所進入全國前十,16所進入全國前五十。榜單中15所學校招收中國籍學生,另外11所學校僅招收外國籍學生。
包玉剛實驗學校不僅排名上海國際學校第一,也是中國國際學校第一名。包玉剛實驗學校成立于2007年,由包氏家族為紀念已故船王包玉剛而創(chuàng)建,現(xiàn)任校長是全國特級校長吳子健。目前有1200多名中外籍學生,學校提供小學一年級至高中12年制的學歷教育。12年的總學費需要大約200萬。