本科畢業(yè)生高薪職業(yè)及對應(yīng)專業(yè)Top30:計算機、互聯(lián)網(wǎng)占據(jù)前列
笙歌醉夢間
本科畢業(yè)生高薪職業(yè)及對應(yīng)專業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布,互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)師成為最高薪職業(yè),應(yīng)屆畢業(yè)生半年后月收入可達6500元。排名第二的是計算機軟件應(yīng)用工程師,應(yīng)屆畢業(yè)生半年后月收入為6142元。排名第三的是游戲策劃,應(yīng)屆畢業(yè)生半年后月收入為6130元。最高薪職業(yè)前十中有7個職業(yè)與計算機和互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)。下面就為大家?guī)肀究飘厴I(yè)生高薪職業(yè)及對應(yīng)專業(yè)Top30。
本科畢業(yè)生高薪職業(yè)及對應(yīng)專業(yè)Top30
職業(yè)名稱 | 屆畢業(yè)半年后月收入(元) | 對應(yīng)的本科專業(yè)名稱 |
互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)師 | 6500 | 軟件工程 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
電子信息工程 | ||
計算機軟件應(yīng)用工程師 | 6142 | 軟件工程 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
電子信息工程 | ||
游戲策劃 | 6130 | 軟件工程 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
藝術(shù)設(shè)計 | ||
網(wǎng)絡(luò)設(shè)計師 | 6126 | 藝術(shù)設(shè)計 |
工業(yè)設(shè)計 | ||
軟件工程 | ||
需求工程師 | 5962 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
軟件工程 | ||
通信工程 | ||
計算機程序員 | 5946 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
軟件工程 | ||
電子信息工程 | ||
計算機系統(tǒng)軟件工程師 | 5857 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
軟件工程 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | ||
項目經(jīng)理 | 5683 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
英語 | ||
融資專員 | 5427 | 金融學(xué) |
會計學(xué) | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
軟件質(zhì)量鑒定及檢驗工程師 | 5354 | 軟件工程 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
電子信息工程 | ||
銷售工程師 | 5286 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
電子信息工程 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
電子工程師 | 5232 | 電子信息工程 |
自動化 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | ||
銀行信貸員 | 5210 | 金融學(xué) |
會計學(xué) | ||
財務(wù)管理 | ||
市場經(jīng)理 | 5210 | 市場營銷 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
財務(wù)管理 | ||
銷售經(jīng)理 | 5185 | 市場營銷 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
英語 | ||
總經(jīng)理和日常主管 | 5151 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
工商管理 | ||
市場營銷 | ||
金融服務(wù)銷售商 | 5119 | 金融學(xué) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
市場營銷 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 5079 | 市場營銷 |
工商管理 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
個人理財顧問 | 5068 | 金融學(xué) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
財務(wù)管理 | ||
其他計算機專家 | 5038 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
軟件工程 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | ||
銷售代表(醫(yī)療用品) | 5037 | 藥學(xué) |
市場營銷 | ||
制藥工程 | ||
數(shù)據(jù)庫管理員 | 4982 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
信息與計算科學(xué) | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | ||
翻譯員 | 4914 | 英語 |
日語 | ||
俄語 | ||
一線銷售經(jīng)理(非零售) | 4910 | 市場營銷 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
英語 | ||
電氣工程師 | 4903 | 電氣工程及其自動化 |
自動化 | ||
測控技術(shù)與儀器 | ||
貸款顧問 | 4886 | 金融學(xué) |
會計學(xué) | ||
財務(wù)管理 | ||
警察 | 4882 | 法學(xué) |
法醫(yī)學(xué) | ||
偵查學(xué) | ||
半導(dǎo)體加工人員 | 4835 | 光信息科學(xué)與技術(shù) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
電氣工程及其自動化 | ||
計算機技術(shù)支持員 | 4833 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
軟件工程 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | ||
市場專員 | 4826 | 市場營銷 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
英語 |