中國歷史專業(yè)大學排名
逃離你心
高考之后便是專業(yè)的選擇,這是家長和學生們最操心的事情了,大學是一扇門,專業(yè)則是一個方向。今天小編就給大家提供中國歷史專業(yè)最好的大學,往下看吧。
以下數(shù)據(jù)來自:艾瑞深中國校友會網(wǎng)《中國大學本科專業(yè)評價報告》最新發(fā)布中國大學歷史學專業(yè)排行榜
中國歷史專業(yè)大學排名
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 綜合排名 | 星級專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 北京大學 | 北京 | 1 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 南京大學 | 江蘇 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 四川大學 | 四川 | 15 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 北京師范大學 | 北京 | 12 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 華東師范大學 | 上海 | 27 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西北大學 | 陜西 | 41 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | 山東大學 | 山東 | 21 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 復旦大學 | 上海 | 3 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 武漢大學 | 湖北 | 4 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中國人民大學 | 北京 | 5 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 南開大學 | 天津 | 13 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中山大學 | 廣東 | 14 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 廈門大學 | 福建 | 22 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 華中師范大學 | 湖北 | 30 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 東北師范大學 | 吉林 | 39 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 吉林大學 | 吉林 | 11 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 蘭州大學 | 甘肅 | 36 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 南京師范大學 | 江蘇 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西南大學 | 重慶 | 56 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 湖南師范大學 | 湖南 | 68 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 鄭州大學 | 河南 | 74 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 中央民族大學 | 北京 | 82 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 陜西師范大學 | 陜西 | 83 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 首都師范大學 | 北京 | 92 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 福建師范大學 | 福建 | 93 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 山西大學 | 山西 | 95 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安徽大學 | 安徽 | 102 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 河南大學 | 河南 | 113 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安徽師范大學 | 安徽 | 114 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北師范大學 | 甘肅 | 127 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 128 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 山東師范大學 | 山東 | 131 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 上海師范大學 | 上海 | 136 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 廣西師范大學 | 廣西 | 145 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 河北師范大學 | 河北 | 154 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 四川師范大學 | 四川 | 198 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 209 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 云南民族大學 | 云南 | 227 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 232 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 貴州師范大學 | 貴州 | 258 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 魯東大學 | 山東 | 327 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北民族大學 | 甘肅 | 327 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 贛南師范學院 | 江西 | 392 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 長春師范大學 | 吉林 | 427 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 通化師范學院 | 吉林 | 583 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 蘇州大學 | 江蘇 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 華南師范大學 | 廣東 | 75 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 上海大學 | 上海 | 79 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 108 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北大學 | 河北 | 109 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 遼寧大學 | 遼寧 | 110 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 天津師范大學 | 天津 | 112 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湘潭大學 | 湖南 | 124 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 揚州大學 | 江蘇 | 125 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 寧夏大學 | 寧夏 | 128 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江西師范大學 | 江西 | 151 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 延邊大學 | 吉林 | 154 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廣州大學 | 廣東 | 165 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 181 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河南師范大學 | 河南 | 191 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 杭州師范大學 | 浙江 | 193 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 云南師范大學 | 云南 | 195 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 214 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 曲阜師范大學 | 山東 | 227 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 南通大學 | 江蘇 | 238 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廣西民族大學 | 廣西 | 253 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 山西師范大學 | 山西 | 279 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 吉林師范大學 | 吉林 | 291 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北華大學 | 吉林 | 297 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西華師范大學 | 四川 | 301 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 淮北師范大學 | 安徽 | 332 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 青海師范大學 | 青海 | 333 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 355 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 聊城大學 | 山東 | 363 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 363 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 蘇州科技學院 | 江蘇 | 397 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 閩南師范大學 | 福建 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 閩江學院 | 福建 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 忻州師范學院 | 山西 | 474 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 安陽師范學院 | 河南 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 泉州師范學院 | 福建 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廊坊師范學院 | 河北 | 521 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 邵陽學院 | 湖南 | 525 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 集寧師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 538 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 瓊州學院 | 海南 | 583 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北民族師范學院 | 河北 | 592 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 白城師范學院 | 吉林 | 625 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 隴東學院 | 甘肅 | 625 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湛江師范學院 | 廣東 | 632 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 池州學院 | 安徽 | 658 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 667 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中國大學歷史學四星級以上專業(yè)排行榜
本科專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 學校名稱 | 專業(yè)排名 | 辦學層次 |
歷史學類 | 考古學 | 北京大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學類 | 考古學 | 南京大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 考古學 | 山東大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 考古學 | 西北大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 考古學 | 吉林大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 考古學 | 四川大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 考古學 | 安徽大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 北京大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 南京大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 北京師范大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 四川大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 華東師范大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 復旦大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 武漢大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 中國人民大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 南開大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 中山大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 山東大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 廈門大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 華中師范大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 東北師范大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 西北大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 吉林大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 蘭州大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 南京師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 西南大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 湖南師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 鄭州大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 中央民族大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 陜西師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 福建師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 山西大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 河南大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 安徽師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 西北師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 黑龍江大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 山東師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 上海師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 廣西師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 河北師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 四川師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 云南民族大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 江蘇師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 貴州師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 魯東大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 西北民族大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 贛南師范學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 長春師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 歷史學 | 通化師范學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 世界史 | 北京大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學類 | 世界史 | 首都師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
歷史學類 | 外國語言與外國歷史 | 北京大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
了解完歷史專業(yè)最好的大學,我們就來看看歷史系的就業(yè)方向都是哪些吧。
大部分畢業(yè)生可以在各類學校、文博科研單位、黨政機關、新聞出版部門、著名企業(yè)就業(yè)。
①科研單位:
包括各高校及相關研究單位,從事教師、研究員職位。要求畢業(yè)生具備扎實的專業(yè)知識、合理的知識結構和全面的人文素質。要有踏踏實實做學問的精神和對歷史學濃厚的興趣以及刻苦專研的精神。
②黨政機關:
主要是公務員系統(tǒng)。要求畢業(yè)生具備較高的綜合素質尤其是政治素質以及行政能力,要擁護中國共產(chǎn)黨的領導,熱愛社會主義,要有為人民服務的精神。在校期間就能入黨的同學無疑具備優(yōu)勢。
③新聞出版部門:
主要從事記者、編輯等職位。具有較強的新聞意識和出色的寫作能力,良好的悟性和執(zhí)行能力;思路開拓,文筆流暢,富創(chuàng)新精神,中文功底扎實,知識面廣;具備良好的溝通能力和氣質形象;工作責任心強,具備較強的敬業(yè)精神和團隊合作意識;
④企業(yè):
由于歷史是基礎性學科,可以嘗試對專業(yè)要求較低的一些職位。需要較強的工作能力、學習能力和團隊合作精神。