久久久久亚国产电影一|午夜日本永久乱码免费播放片|男女性高爱潮是免费国产|久久国产乱子伦精品视频免费

  • <td id="6yqwu"></td>
  • <td id="6yqwu"></td>
    <button id="6yqwu"><samp id="6yqwu"></samp></button>
  • 胡潤最具財富創(chuàng)造力中國大學(xué)排行榜:浙大居首 北大清華隨后

    君生我未生

    11月23日,胡潤發(fā)布了“胡潤百學(xué)·最具財富創(chuàng)造力中國大學(xué)排行榜”。排名第一的是浙江大學(xué),共有37富豪上榜。北京大學(xué)和清華大學(xué)排名第三,分別有31位和25位富豪上榜。而上榜大學(xué)中首富才最多的是深圳大學(xué),馬化騰目前已登頂中國首富排行榜。而上榜校友總財富最多的也是深圳大學(xué),4065億元。下面就大家?guī)碓敿毎駟巍?/p>

    2020年胡潤最具財富創(chuàng)造力中國大學(xué)排行榜:浙大居首 北大清華隨后

    胡潤最具財富創(chuàng)造力中國大學(xué)排行榜

    排名 學(xué)校 上榜人數(shù) 校友首富 首富財富(億元) 上榜校友總財富(億元) 上榜校友財富平均漲幅

    1 - 浙江大學(xué) 37 史玉柱 610 2720 30%

    2 - 北京大學(xué) 31 李彥宏 1250 3533 17%

    3 - 清華大學(xué) 25 孫宏斌 720 2449 41%

    4 - 中國人民大學(xué) 21 劉強東 700 2783 10%

    5 - 復(fù)旦大學(xué) 20 盧志強 860 2993 8%

    6 - 南京大學(xué) 14 王文銀 800 2059 8%

    7 - 華南理工大學(xué) 12 張志東 1000 2740 -3%

    7 - 武漢大學(xué) 12 孫宏斌 720 2789 19%

    9 - 上海交通大學(xué) 11 沈南鵬 180 684 12%

    9↑ 中南大學(xué) 11 王傳福 300 836 -7%

    11 - 東南大學(xué) 9 張桂平 120 399 -6%

    12↑ 深圳大學(xué) 8 馬化騰 2500 4065 19%

    12↓ 西安交通大學(xué) 8 周鴻祎 200 643 4%

    14↓ 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 7 李書福 1100 1448 40%

    14↑ 南開大學(xué) 7 張一鳴 290 555 266%

    16↑ 四川大學(xué) 6 張邦鑫 400 755 58%

    16↓ 湖南大學(xué) 6 薛向東 160 457 -4%

    16↓ 廈門大學(xué) 6 黃毅 125 365 58%

    16↑ 電子科技大學(xué) 6 丁磊 1100 1225 -11%

    16↓ 華中科技大學(xué) 6 龔虹嘉 650 1051 17%

    21↑ 北京科技大學(xué) 5 陸正耀 90 280 15%

    21↑ 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 5 楊元慶 40 175 10%

    21↑ 華東師范大學(xué) 5 江南春 300 586 -7%

    21↓ 南京理工大學(xué) 5 鄭永剛 120 312 4%

    21↑ 上海財經(jīng)大學(xué) 5 陳金霞 270 454 -17%

    21↓ 天津大學(xué) 5 耿建明 265 500 -5%

    21↑ 西南財經(jīng)大學(xué) 5 吳剛 170 438 -5%

    21↑ 浙江工業(yè)大學(xué) 5 張志祥 165 399 -1%

    21↑ 北京理工大學(xué) 5 杜江濤 265 494 14%

    30↓ 中山大學(xué) 4 劉偉 95 268 -15%

    30↑ 北京電影學(xué)院 4 張寶全 100 285 47%

    30↑ 東北財經(jīng)大學(xué) 4 張利群 70 205 21%

    30↑ 合肥工業(yè)大學(xué) 4 李平 60 188 -6%

    30↑ 吉林大學(xué) 4 修淶貴 190 329 8%

    30↑ 遼寧大學(xué) 4 王健林 1550 1740 -13%

    30↓ 同濟大學(xué) 4 韓匯如 90 221 19%

    30↑ 西安電子科技大學(xué) 4 姚文彬 50 134 -1%

    30↑ 中南財經(jīng)大學(xué) 4 沈國軍 300 592 1%

    39↑ 北京林業(yè)大學(xué) 3 何巧女 265 387 9%

    39↑ 華東政法大學(xué) 3 周傳有 80 130 -7%

    39↑ 暨南大學(xué) 3 孔健岷 90 252 -8%

    39新 江蘇大學(xué) 3 肖奮 88 151 -25%

    39↑ 江西財經(jīng)大學(xué) 3 鄭躍文 210 418 -16%

    39新 南京航空 3 蔡奎 340 415 34%

    39↑ 南京師范大學(xué) 3 張近東 930 1485 20%

    39↑ 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 潘剛 60 138 65%

    39新 西安理工大學(xué) 3 張月娥 135 209 -11%

    39↑ 西北工業(yè)大學(xué) 3 吳亞軍 570 1005 299%

    39↑ 浙江工商大學(xué) 3 彭蕾 400 500 137%

    39↓ 中國傳媒大學(xué) 3 王秋揚 100 156 -22%

    39新 武漢理工大學(xué) 3 顏華 45 115 -4%

    52新 西南師范大學(xué) 2 蘇衛(wèi)忠 180 211 13%

    52新 河南科技大學(xué) 2 胡祖六 25 50 19%

    52↓ 東華大學(xué) 2 楊衛(wèi)新 42 65 -12%

    52新 北京工商大學(xué) 2 蘇同 30 51 5%

    52新 北京工業(yè)大學(xué) 2 鄧鴻 60 40 9%

    52↓ 北京師范大學(xué) 2 王飄揚 45 76 2%

    52↑ 北京外國語大學(xué) 2 俞渝 28 53 12%

    52↑ 大連理工大學(xué) 2 向文波 40 75 -11%

    52↑ 福建師范大學(xué) 2 翟立 100 120 -11%

    52↑ 福州大學(xué) 2 黃其森 275 295 6%

    52新 哈爾濱師范大學(xué) 2 郭東林 57 78 -37%

    52新 河南大學(xué) 2 朱文臣 85 112 6%

    52↑ 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 帥放文 135 155 -24%

    52新 吉林工業(yè)大學(xué) 2 李明 40 64 -29%

    52↓ 南京郵電大學(xué) 2 林奇 95 149 -5%

    52新 南京中醫(yī)大學(xué) 2 吳以嶺 140 180 21%

    52新 山東大學(xué) 2 焦震 95 115 12%

    52新 上海大學(xué) 2 章蘇陽 36 59 6%

    52新 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 2 譚向東 30 51 -19%

    52新 四川師范大學(xué) 2 李勝 30 55 -17%

    52新 天津醫(yī)科大學(xué) 2 姚小青 28 48 -30%

    52↑ 溫州師范大學(xué) 2 黃偉 285 325 6%

    52新 長安大學(xué) 2 王悅 55 85 -21%

    52↑ 鄭州大學(xué) 2 李偉 47 77 22%

    52新 中國海洋大學(xué) 2 姚勁波 68 93 -5%

    52↑ 中國石油大學(xué) 2 周錦明 45 75 -16%

    52新 中國政法大學(xué) 2 甘連舫 45 73 125%

    本文數(shù)據(jù)均來自胡潤研究院

    浙大37人登上今年胡潤百富榜而穩(wěn)居胡潤最具財富創(chuàng)造力中國大學(xué)排行榜第一,人數(shù)比去年少1人;北大以31人排名第二,比去年多5人;清華以25人排名第三,比去年多3人。浙大在常規(guī)的大學(xué)排行榜上基本排不到前三,而在財富創(chuàng)造力方面穩(wěn)居全國第一。

    胡潤最具財富創(chuàng)造力中國大學(xué)排行榜中武漢大學(xué)上榜校友平均財富最高,平均232.41億元;深圳大學(xué)上榜校友總財富最高,4065億元;西北工業(yè)大學(xué)上榜校友財富增長最快,平均漲幅299%。

    “社會大學(xué)”英雄前十名

    排名 姓名 財富(億元) 公司 年齡 出生地

    1 王衛(wèi) 1500 順豐 47 上海

    2 何享健 1150 美的 75 廣東佛山

    3 宗慶后 1000 娃哈哈 72 江蘇宿遷

    4 嚴彬 750 華彬 63 山東

    5 周群飛 715 藍思科技 46 湖南湘潭

    6 張士平 655 魏橋創(chuàng)業(yè) 71 山東

    7 王清濤 575 中融新大 55 山東濱州

    7 王文學(xué) 575 華夏幸福 50 河北廊坊

    9 許世輝 560 達利食品 60 福建泉州

    10 許榮茂 545 世茂 67 福建泉州

    胡潤百富榜上共有56%的企業(yè)家出自“社會大學(xué)”,快遞之王王衛(wèi)成為“社大”首富。