利比亞人口數(shù)量
淚染傾城
利比亞人口數(shù)量
利比亞人口總數(shù):6460425(11月26)
利比亞男性人口數(shù)量:3253845(50.4%)
利比亞女性人口數(shù)量:3206580(49.6%)
利比亞男女比例:50.4:49.6
利比亞人口增長率:2.85%
利比亞人均壽命:75()
利比亞人均國民收入水平:12,930美元()
利比亞國土面積:1,759,541平方公里
利比亞人口密度:4.16人/平方公里(預(yù)測)
利比亞人使用語言:阿拉伯語
利比亞人口及種族分布情況
利比亞主要是阿拉伯人,其他為柏柏爾人。絕大多數(shù)居民信仰伊斯蘭教,遜尼派穆斯林占97.2%。阿拉伯語為國語,在主要城市也講英語、意大利語。嚴(yán)格遵循伊斯蘭教傳統(tǒng)的利比亞大多數(shù)的婦女都習(xí)慣披戴頭巾再出門。
利比亞歷年人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)及人口成長率
時間 | 人口數(shù)量 | 增長率 |
1960 | 1428435 | N/A% |
1961 | 1478580 | 3.51% |
1962 | 1532042 | 3.62% |
1963 | 1588755 | 3.70% |
1964 | 1648635 | 3.77% |
1965 | 1711637 | 3.82% |
1966 | 1777725 | 3.86% |
1967 | 1846963 | 3.89% |
1968 | 1919537 | 3.93% |
1969 | 1995704 | 3.97% |
1970 | 2075651 | 4.01% |
1971 | 2159518 | 4.04% |
1972 | 2247280 | 4.06% |
1973 | 2338769 | 4.07% |
1974 | 2433719 | 4.06% |
1975 | 2531982 | 4.04% |
1976 | 2632823 | 3.98% |
1977 | 2736280 | 3.93% |
1978 | 2843816 | 3.93% |
1979 | 2957454 | 4.00% |
1980 | 3078255 | 4.08% |
1981 | 3207065 | 4.18% |
1982 | 3342302 | 4.22% |
1983 | 3479637 | 4.11% |
1984 | 3613208 | 3.84% |
1985 | 3738814 | 3.48% |
1986 | 3854631 | 3.10% |
1987 | 3961787 | 2.78% |
1988 | 4062672 | 2.55% |
1989 | 4161093 | 2.42% |
1990 | 4259811 | 2.37% |
1991 | 4359515 | 2.34% |
1992 | 4459214 | 2.29% |
1993 | 4558021 | 2.22% |
1994 | 4654483 | 2.12% |
1995 | 4747619 | 2.00% |
1996 | 4837354 | 1.89% |
1997 | 4924347 | 1.80% |
1998 | 5009240 | 1.72% |
1999 | 5092939 | 1.67% |
2000 | 5176185 | 1.63% |
2001 | 5258677 | 1.59% |
2002 | 5340389 | 1.55% |
2003 | 5422612 | 1.54% |
2004 | 5507000 | 1.56% |
2005 | 5594450 | 1.59% |
2006 | 5686475 | 1.64% |
2007 | 5782108 | 1.68% |
2008 | 5876805 | 1.64% |
2009 | 5964325 | 1.49% |
6040612 | 1.28% | |
6103233 | 1.04% | |
6154623 | 0.84% | |
6281654 | 2.06% | |
6460425 | 2.85% |
現(xiàn)在你知道利比亞有多少人口了嗎?以上關(guān)于利比亞人口數(shù)量數(shù)據(jù)來自國外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計網(wǎng)站,由于人口數(shù)據(jù)時刻都在變動,以上數(shù)據(jù)僅供作為參考用。