摩洛哥人口數(shù)量
悲傷做獨(dú)白
摩洛哥人口數(shù)量
摩洛哥人口總數(shù):33356464(11月26)
摩洛哥男性人口數(shù)量:16342634(49.0%)
摩洛哥女性人口數(shù)量:17013830(51.0%)
摩洛哥男女比例:49.0:51.0
摩洛哥人口增長(zhǎng)率:1.49%
摩洛哥人均壽命:71()
摩洛哥人均國(guó)民收入水平:3,030美元()
摩洛哥國(guó)土面積:446,550平方公里
摩洛哥人口密度:73.1人/平方公里(估計(jì))
摩洛哥人使用語(yǔ)言:法語(yǔ),阿拉伯語(yǔ),西班牙語(yǔ)
摩洛哥人口及種族分布情況
摩洛哥阿拉伯人約占80%,柏柏爾人約占20%。阿拉伯語(yǔ)為國(guó)語(yǔ)。摩洛哥2006年文盲率為38.4%,國(guó)人大多數(shù)是伊斯蘭教遜尼派教徒,此外還有少數(shù)猶太教徒和基督教徒。
摩洛哥歷年人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及人口成長(zhǎng)率
時(shí)間 | 人口數(shù)量 | 增長(zhǎng)率 |
1960 | 12328534 | N/A% |
1961 | 12687467 | 2.91% |
1962 | 13039318 | 2.77% |
1963 | 13387425 | 2.67% |
1964 | 13737160 | 2.61% |
1965 | 14092269 | 2.59% |
1966 | 14454566 | 2.57% |
1967 | 14822362 | 2.54% |
1968 | 15191876 | 2.49% |
1969 | 15557664 | 2.41% |
1970 | 15916387 | 2.31% |
1971 | 16266807 | 2.20% |
1972 | 16611970 | 2.12% |
1973 | 16958091 | 2.08% |
1974 | 17313732 | 2.10% |
1975 | 17685326 | 2.15% |
1976 | 18074081 | 2.20% |
1977 | 18478909 | 2.24% |
1978 | 18900970 | 2.28% |
1979 | 19340967 | 2.33% |
1980 | 19798703 | 2.37% |
1981 | 20274839 | 2.40% |
1982 | 20767511 | 2.43% |
1983 | 21270638 | 2.42% |
1984 | 21776104 | 2.38% |
1985 | 22277541 | 2.30% |
1986 | 22772287 | 2.22% |
1987 | 23260094 | 2.14% |
1988 | 23739980 | 2.06% |
1989 | 24211718 | 1.99% |
1990 | 24674974 | 1.91% |
1991 | 25128064 | 1.84% |
1992 | 25569662 | 1.76% |
1993 | 26000345 | 1.68% |
1994 | 26421309 | 1.62% |
1995 | 26833093 | 1.56% |
1996 | 27237150 | 1.51% |
1997 | 27632321 | 1.45% |
1998 | 28013585 | 1.38% |
1999 | 28374203 | 1.29% |
2000 | 28710123 | 1.18% |
2001 | 29021156 | 1.08% |
2002 | 29311443 | 1.00% |
2003 | 29586937 | 0.94% |
2004 | 29855820 | 0.91% |
2005 | 30125445 | 0.90% |
2006 | 30395097 | 0.90% |
2007 | 30667086 | 0.89% |
2008 | 30955151 | 0.94% |
2009 | 31276564 | 1.04% |
31642360 | 1.17% | |
32059424 | 1.32% | |
32521143 | 1.44% | |
32868144 | 1.07% | |
33356466 | 1.49% |
現(xiàn)在你知道摩洛哥有多少人口了嗎?以上關(guān)于摩洛哥人口數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站,由于人口數(shù)據(jù)時(shí)刻都在變動(dòng),以上數(shù)據(jù)僅供作為參考用。