埃塞俄比亞人口數(shù)量
西江月
埃塞俄比亞人口數(shù)量
埃塞俄比亞人口總數(shù):98781625(11月26)
埃塞俄比亞男性人口數(shù)量:49163313(49.8%)
埃塞俄比亞女性人口數(shù)量:49618313(50.2%)
埃塞俄比亞男女比例:49.8:50.2
埃塞俄比亞人口增長(zhǎng)率:1.63%
埃塞俄比亞人均壽命:63()
埃塞俄比亞人均國(guó)民收入水平:470美元()
埃塞俄比亞國(guó)土面積:1,104,300平方公里
埃塞俄比亞人口密度:82.4人/平方公里
埃塞俄比亞人使用語(yǔ)言:阿姆哈拉語(yǔ)
埃塞俄比亞人口及種族分布情況
埃塞俄比亞全國(guó)約有80多個(gè)民族,主要有奧羅莫族(40%)、阿姆哈拉族(30%)、提格雷族(8%)、索馬里族(6%)、錫達(dá)莫族(4%)等。居民中45%信奉埃塞正教,40-45%信奉伊斯蘭教,5%信奉新教,其余信奉原始宗教。阿姆哈拉語(yǔ)為聯(lián)邦工作語(yǔ)言,通用英語(yǔ),主要民族語(yǔ)言有奧羅莫語(yǔ)、提格雷語(yǔ)等。
埃塞俄比亞歷年人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及人口成長(zhǎng)率
時(shí)間 | 人口數(shù)量 | 增長(zhǎng)率 |
1960 | 22151218 | N/A% |
1961 | 22671134 | 2.35% |
1962 | 23221344 | 2.43% |
1963 | 23798397 | 2.49% |
1964 | 24396981 | 2.52% |
1965 | 25013551 | 2.53% |
1966 | 25641137 | 2.51% |
1967 | 26280676 | 2.49% |
1968 | 26945326 | 2.53% |
1969 | 27653511 | 2.63% |
1970 | 28414999 | 2.75% |
1971 | 29246389 | 2.93% |
1972 | 30135531 | 3.04% |
1973 | 31029594 | 2.97% |
1974 | 31856458 | 2.66% |
1975 | 32569908 | 2.24% |
1976 | 33145955 | 1.77% |
1977 | 33615472 | 1.42% |
1978 | 34054601 | 1.31% |
1979 | 34570544 | 1.52% |
1980 | 35241209 | 1.94% |
1981 | 36094424 | 2.42% |
1982 | 37110033 | 2.81% |
1983 | 38259330 | 3.10% |
1984 | 39493610 | 3.23% |
1985 | 40777189 | 3.25% |
1986 | 42100969 | 3.25% |
1987 | 43477401 | 3.27% |
1988 | 44916621 | 3.31% |
1989 | 46435325 | 3.38% |
1990 | 48042755 | 3.46% |
1991 | 49743883 | 3.54% |
1992 | 51525658 | 3.58% |
1993 | 53357867 | 3.56% |
1994 | 55199953 | 3.45% |
1995 | 57023519 | 3.30% |
1996 | 58815116 | 3.14% |
1997 | 60584273 | 3.01% |
1998 | 62353942 | 2.92% |
1999 | 64158887 | 2.89% |
2000 | 66024199 | 2.91% |
2001 | 67956866 | 2.93% |
2002 | 69948344 | 2.93% |
2003 | 71989666 | 2.92% |
2004 | 74066147 | 2.88% |
2005 | 76167240 | 2.84% |
2006 | 78290649 | 2.79% |
2007 | 80440708 | 2.75% |
2008 | 82621190 | 2.71% |
2009 | 84838032 | 2.68% |
87095281 | 2.66% | |
89393063 | 2.64% | |
91728849 | 2.61% | |
94658668 | 3.19% | |
98781625 | 4.36% |
現(xiàn)在你知道埃塞俄比亞有多少人口了嗎?以上關(guān)于埃塞俄比亞人口數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站,由于人口數(shù)據(jù)時(shí)刻都在變動(dòng),以上數(shù)據(jù)僅供作為參考用。