埃及人口數(shù)量
棈燈燳
埃及人口數(shù)量
埃及人口總數(shù):84530442(11月26)
埃及男性人口數(shù)量:42442831(50.2%)
埃及女性人口數(shù)量:42087611(49.8%)
埃及男女比例:50.2:49.8
埃及人口增長率:2.71%
埃及人均壽命:71()
埃及人均國民收入水平:3,160美元()
埃及國土面積:1,001,449平方公里
埃及人口密度:91.8人/平方公里(3月)
埃及人使用語言:阿拉伯語
埃及人口及種族分布情況
據(jù)7月統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示。伊斯蘭教為國教,信徒主要是遜尼派,占總?cè)丝诘?4%??破仗鼗酵胶推渌磐郊s占16%。另有800萬海外僑民。
埃及歷年人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)及人口成長率
時間 | 人口數(shù)量 | 增長率 |
1960 | 27997745 | N/A% |
1961 | 28785879 | 2.81% |
1962 | 29590639 | 2.80% |
1963 | 30409962 | 2.77% |
1964 | 31241836 | 2.74% |
1965 | 32083955 | 2.70% |
1966 | 32937066 | 2.66% |
1967 | 33798820 | 2.62% |
1968 | 34660399 | 2.55% |
1969 | 35510567 | 2.45% |
1970 | 36342268 | 2.34% |
1971 | 37152209 | 2.23% |
1972 | 37945429 | 2.14% |
1973 | 38733784 | 2.08% |
1974 | 39533995 | 2.07% |
1975 | 40359038 | 2.09% |
1976 | 41212513 | 2.11% |
1977 | 42093668 | 2.14% |
1978 | 43005773 | 2.17% |
1979 | 43951351 | 2.20% |
1980 | 44931971 | 2.23% |
1981 | 45945655 | 2.26% |
1982 | 46991385 | 2.28% |
1983 | 48071851 | 2.30% |
1984 | 49190419 | 2.33% |
1985 | 50346551 | 2.35% |
1986 | 51545011 | 2.38% |
1987 | 52776850 | 2.39% |
1988 | 54011214 | 2.34% |
1989 | 55207254 | 2.21% |
1990 | 56336614 | 2.05% |
1991 | 57387589 | 1.87% |
1992 | 58370712 | 1.71% |
1993 | 59307778 | 1.61% |
1994 | 60231864 | 1.56% |
1995 | 61168397 | 1.55% |
1996 | 62123592 | 1.56% |
1997 | 63094069 | 1.56% |
1998 | 64084443 | 1.57% |
1999 | 65097777 | 1.58% |
2000 | 66136590 | 1.60% |
2001 | 67204189 | 1.61% |
2002 | 68302914 | 1.63% |
2003 | 69432477 | 1.65% |
2004 | 70591288 | 1.67% |
2005 | 71777678 | 1.68% |
2006 | 72990754 | 1.69% |
2007 | 74229577 | 1.70% |
2008 | 75491922 | 1.70% |
2009 | 76775023 | 1.70% |
78075705 | 1.69% | |
79392466 | 1.69% | |
80721874 | 1.67% | |
82304023 | 1.96% | |
84530445 | 2.71% |
現(xiàn)在你知道埃及有多少人口了嗎?以上關(guān)于埃及人口數(shù)量數(shù)據(jù)來自國外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計網(wǎng)站。