蘇里南人口數(shù)量
晴天便好
蘇里南人口數(shù)量
蘇里南人口總數(shù):548525(11月25)
蘇里南男性人口數(shù)量:274989(50.1%)
蘇里南女性人口數(shù)量:273536(49.9%)
蘇里南男女比例:50.1:49.9
蘇里南人口增長率:1.51%
蘇里南人均壽命:71()
蘇里南人均國民收入水平:9,260美元()
蘇里南國土面積:163,821平方公里
蘇里南人口密度:2.9人/平方公里(估計)
蘇里南人使用語言:荷蘭語
蘇里南人口及種族分布情況
在的人口數(shù)據(jù)中,蘇里南印度裔占33%,克里奧爾人占31%,印尼裔占15%,叢林黑人占10%,印第安人占4%,華人占3%,白人1%,其他人種占3%。荷蘭語為官方語言,通用蘇里南語。居民的42%信奉基督教,20%信奉印度教,13%信奉伊斯蘭教。
蘇里南國歷年人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)及人口成長率
時間 | 人口數(shù)量 | 增長率 |
1960 | 290137 | N/A% |
1961 | 298411 | 2.85% |
1962 | 306613 | 2.75% |
1963 | 314883 | 2.70% |
1964 | 323428 | 2.71% |
1965 | 332315 | 2.75% |
1966 | 341745 | 2.84% |
1967 | 351463 | 2.84% |
1968 | 360548 | 2.58% |
1969 | 367772 | 2.00% |
1970 | 372311 | 1.23% |
1971 | 373785 | 0.40% |
1972 | 372614 | -0.31% |
1973 | 369777 | -0.76% |
1974 | 366690 | -0.83% |
1975 | 364402 | -0.62% |
1976 | 363278 | -0.31% |
1977 | 363108 | -0.05% |
1978 | 363692 | 0.16% |
1979 | 364619 | 0.25% |
1980 | 365616 | 0.27% |
1981 | 366637 | 0.28% |
1982 | 367895 | 0.34% |
1983 | 369654 | 0.48% |
1984 | 372272 | 0.71% |
1985 | 375979 | 1.00% |
1986 | 380890 | 1.31% |
1987 | 386852 | 1.57% |
1988 | 393483 | 1.71% |
1989 | 400251 | 1.72% |
1990 | 406764 | 1.63% |
1991 | 412884 | 1.50% |
1992 | 418700 | 1.41% |
1993 | 424326 | 1.34% |
1994 | 429968 | 1.33% |
1995 | 435776 | 1.35% |
1996 | 441734 | 1.37% |
1997 | 447771 | 1.37% |
1998 | 453920 | 1.37% |
1999 | 460215 | 1.39% |
2000 | 466668 | 1.40% |
2001 | 473312 | 1.42% |
2002 | 480099 | 1.43% |
2003 | 486867 | 1.41% |
2004 | 493394 | 1.34% |
2005 | 499523 | 1.24% |
2006 | 505186 | 1.13% |
2007 | 510433 | 1.04% |
2008 | 515372 | 0.97% |
2009 | 53 | 0.93% |
524960 | 0.92% | |
529761 | 0.91% | |
534541 | 0.90% | |
540357 | 1.09% | |
548525 | 1.51% |
現(xiàn)在你知道蘇里南有多少人口了嗎?以上關(guān)于蘇里南人口數(shù)量數(shù)據(jù)來自國外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計網(wǎng)站。