波蘭人口數(shù)量
偏執(zhí)滿身
波蘭人口數(shù)量
波蘭人口總數(shù):38477944人()
波蘭男性人口數(shù)量:18556978(48.2%)
波蘭女性人口數(shù)量:19920966(51.8%)
波蘭男女比例:48.2:51.8
波蘭人口增長率:-0.09%
波蘭人均壽命:77()
波蘭人均國民收入水平:12,960美元()
波蘭國土面積:312,685平方公里
波蘭人口密度:126人/平方公里
波蘭人使用語言:波蘭語
波蘭人口概況及種族分布
總人口中波蘭族約占98%,此外還有德意志、白俄羅斯、烏克蘭、俄羅斯、立陶宛、猶太等少數(shù)民族,德意志人占1.3%,烏克蘭人0.6%,白俄羅斯人占0.6%。
波蘭國歷年人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)及人口成長率
年份 | 人口數(shù)量 | 增長率 |
1960 | 29637450 | N/A% |
1961 | 29964000 | 1.10% |
1962 | 30308500 | 1.15% |
1963 | 30712000 | 1.33% |
1964 | 31139450 | 1.39% |
1965 | 31444950 | 0.98% |
1966 | 31681000 | 0.75% |
1967 | 31987155 | 0.97% |
1968 | 32294655 | 0.96% |
1969 | 32548300 | 0.79% |
1970 | 32664300 | 0.36% |
1971 | 32783500 | 0.36% |
1972 | 33055650 | 0.83% |
1973 | 33357200 | 0.91% |
1974 | 33678899 | 0.96% |
1975 | 34015199 | 1.00% |
1976 | 34356300 | 1.00% |
1977 | 34689050 | 0.97% |
1978 | 34965600 | 0.80% |
1979 | 35247217 | 0.81% |
1980 | 35574150 | 0.93% |
1981 | 35898587 | 0.91% |
1982 | 36230481 | 0.92% |
1983 | 36571808 | 0.94% |
1984 | 36904134 | 0.91% |
1985 | 3785 | 0.81% |
1986 | 37456119 | 0.68% |
1987 | 37668045 | 0.57% |
1988 | 37824487 | 0.42% |
1989 | 37961529 | 0.36% |
1990 | 38110782 | 0.39% |
1991 | 38246193 | 0.36% |
1992 | 38363667 | 0.31% |
1993 | 38461408 | 0.25% |
1994 | 38542652 | 0.21% |
1995 | 38594998 | 0.14% |
1996 | 38624370 | 0.08% |
1997 | 38649660 | 0.07% |
1998 | 38663481 | 0.04% |
1999 | 38660271 | -0.01% |
2000 | 38453757 | -0.53% |
2001 | 38248076 | -0.53% |
2002 | 38230364 | -0.05% |
2003 | 38204570 | -0.07% |
2004 | 38182222 | -0.06% |
2005 | 38165445 | -0.04% |
2006 | 38141267 | -0.06% |
2007 | 38120560 | -0.05% |
2008 | 38125759 | 0.01% |
2009 | 38151603 | 0.07% |
38183683 | 0.08% | |
38534157 | 0.92% | |
38535873 | 0.00% | |
38511595 | -0.06% | |
38477944 | -0.09% |
以上關于波蘭人口數(shù)量數(shù)據(jù)來自國外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計網(wǎng)站