瑞士人口數(shù)量
木槿花開
瑞士人口數(shù)量
瑞士人口總數(shù):8036931人()
瑞士男性人口數(shù)量:3952585(49.2%)
瑞士女性人口數(shù)量:4084346(50.8%)
瑞士男女比例:49.2:50.8
瑞士人口增長率:0.29%
瑞士人均壽命:83()
瑞士人均國民收入水平:86,600美元()
瑞士國土面積:4.1285萬平方千米
瑞士人口密度:188/km2(世界第65名)()
瑞士人使用語言:德語,法語,意大利語,羅曼什語
瑞士人口概況及種族分布
瑞士人口中主要是日耳曼人,此外還有法國人和意大利人。瑞士的外國居留人口約占總?cè)丝诘?2%,其中六成來自歐盟及歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國家;居留人口中意大利人最多,占總居留人口的17.3%,其次為德意志人(13.2%)、塞爾維亞及黑山移民(11.5%),以及葡萄牙人(11.3%)。由于瑞士收容來自斯里蘭卡的移民,大多為泰米爾難民,為瑞士人數(shù)最多的亞洲民族
瑞士國歷年人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及人口成長率
年份 | 人口數(shù)量 | 增長率 |
1960 | 5327827 | N/A% |
1961 | 5434294 | 2.00% |
1962 | 5573815 | 2.57% |
1963 | 5694247 | 2.16% |
1964 | 5789228 | 1.67% |
1965 | 5856472 | 1.16% |
1966 | 5918002 | 1.05% |
1967 | 5991785 | 1.25% |
1968 | 6067714 | 1.27% |
1969 | 6136387 | 1.13% |
1970 | 6180877 | 0.73% |
1971 | 6213399 | 0.53% |
1972 | 6260956 | 0.77% |
1973 | 6307347 | 0.74% |
1974 | 6341405 | 0.54% |
1975 | 6338632 | -0.04% |
1976 | 6302504 | -0.57% |
1977 | 6281174 | -0.34% |
1978 | 6281738 | 0.01% |
1979 | 6294365 | 0.20% |
1980 | 6319408 | 0.40% |
1981 | 6354074 | 0.55% |
1982 | 6391309 | 0.59% |
1983 | 6418773 | 0.43% |
1984 | 6441865 | 0.36% |
1985 | 6470365 | 0.44% |
1986 | 6504124 | 0.52% |
1987 | 6545106 | 0.63% |
1988 | 6593386 | 0.74% |
1989 | 6646912 | 0.81% |
1990 | 6715519 | 1.03% |
1991 | 6799978 | 1.26% |
1992 | 6875364 | 1.11% |
1993 | 6938265 | 0.91% |
1994 | 6993795 | 0.80% |
1995 | 7040687 | 0.67% |
1996 | 7071850 | 0.44% |
1997 | 7088906 | 0.24% |
1998 | 7110001 | 0.30% |
1999 | 7143991 | 0.48% |
2000 | 7184250 | 0.56% |
2001 | 7229854 | 0.63% |
2002 | 7284753 | 0.76% |
2003 | 7339001 | 0.74% |
2004 | 7389625 | 0.69% |
2005 | 7437115 | 0.64% |
2006 | 7483934 | 0.63% |
2007 | 7551117 | 0.90% |
2008 | 7647675 | 1.28% |
2009 | 7743831 | 1.26% |
7824909 | 1.05% | |
7912398 | 1.12% | |
7996861 | 1.07% | |
8013654 | 0.21% | |
8036931 | 0.29% |
以上關(guān)于瑞士人口數(shù)量數(shù)據(jù)來自國外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站