英國(guó)人口數(shù)量
走過(guò)海棠暮
英國(guó)人口數(shù)量
英國(guó)人口總數(shù):64456631人()
英國(guó)男性人口數(shù)量:31738525(49.2%)
英國(guó)女性人口數(shù)量:32718105(50.8%)
英國(guó)男女比例:49.2:50.8
英國(guó)人口增長(zhǎng)率:0.77%
英國(guó)人均壽命:82()
英國(guó)人均國(guó)民收入水平:39,140美元()
英國(guó)國(guó)土面積:本土24.482萬(wàn)平方千米,海外172.8萬(wàn)平方千米
英國(guó)人口密度:270.1人/km²
英國(guó)人使用語(yǔ)言:英語(yǔ)
英國(guó)人口概況及種族分布
英國(guó)人口分布中,其中英格蘭族:83%、蘇格蘭族:8%、愛(ài)爾蘭族:2%、威爾斯族:4%、其它民族:7%(數(shù)據(jù))
英國(guó)國(guó)歷年人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及人口成長(zhǎng)率
年份 | 人口數(shù)量 | 增長(zhǎng)率 |
1960 | 52400000 | N/A% |
1961 | 52800000 | 0.76% |
1962 | 53250000 | 0.85% |
1963 | 53650000 | 0.75% |
1964 | 54000000 | 0.65% |
1965 | 54348050 | 0.64% |
1966 | 54648500 | 0.55% |
1967 | 54943600 | 0.54% |
1968 | 55211700 | 0.49% |
1969 | 55441750 | 0.42% |
1970 | 55663250 | 0.40% |
1971 | 55896223 | 0.42% |
1972 | 56086065 | 0.34% |
1973 | 56194527 | 0.19% |
1974 | 56229974 | 0.06% |
1975 | 56225800 | -0.01% |
1976 | 56211968 | -0.02% |
1977 | 56193492 | -0.03% |
1978 | 56196504 | 0.01% |
1979 | 56246951 | 0.09% |
1980 | 56314216 | 0.12% |
1981 | 56333829 | 0.03% |
1982 | 56313641 | -0.04% |
1983 | 56332848 | 0.03% |
1984 | 56422072 | 0.16% |
1985 | 56550268 | 0.23% |
1986 | 56681396 | 0.23% |
1987 | 56802050 | 0.21% |
1988 | 56928327 | 0.22% |
1989 | 57076711 | 0.26% |
1990 | 57247586 | 0.30% |
1991 | 57424897 | 0.31% |
1992 | 57580402 | 0.27% |
1993 | 57718614 | 0.24% |
1994 | 57865745 | 0.25% |
1995 | 58019030 | 0.26% |
1996 | 58166950 | 0.25% |
1997 | 58316954 | 0.26% |
1998 | 58487141 | 0.29% |
1999 | 58682466 | 0.33% |
2000 | 58892514 | 0.36% |
2001 | 59107960 | 0.37% |
2002 | 59362051 | 0.43% |
2003 | 59637719 | 0.46% |
2004 | 59978349 | 0.57% |
2005 | 60387997 | 0.68% |
2006 | 60828396 | 0.73% |
2007 | 61296895 | 0.77% |
2008 | 61773855 | 0.78% |
2009 | 62238723 | 0.75% |
62747868 | 0.82% | |
63259912 | 0.82% | |
63612729 | 0.56% | |
63966416 | 0.56% | |
64456428 | 0.77% |
以上關(guān)于英國(guó)人口數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站