非洲各國人口數(shù)量排名 非洲國家人口排名
寂寞的天空
據(jù)7月統(tǒng)計,非洲總?cè)丝谶_到1,012,011,000,也就是10億人,2008年聯(lián)合國預測非洲人口在未來的40年內(nèi)將達到19.98億人。那么非洲人口最多的國家是哪個?非洲各國人口數(shù)量如何呢?我們一起來看看吧!
非洲各國人口數(shù)量排名
排名 | 國家 | 人口 | 統(tǒng)計時間 |
1 | 尼日利亞 | 人口:1.7012億 | |
2 | 埃及 | 人口:9200萬 | |
3 | 埃塞俄比亞 | 人口:9100萬 | |
4 | 剛果(金) | 人口:7360萬 | |
5 | 南非 | 人口:5177萬 | |
6 | 坦桑尼亞 | 人口:4300萬 | |
7 | 肯尼亞 | 人口:4100萬 | |
8 | 阿爾及利亞 | 人口:3710萬 | |
9 | 烏干達 | 人口:3587萬 | |
10 | 蘇丹 | 人口:3420萬 | |
11 | 摩洛哥 | 人口:3280萬 | |
12 | 加納 | 人口:2482萬 | |
13 | 莫桑比克 | 人口:2450萬 | |
14 | 馬達加斯加 | 人口:2312萬 | |
15 | 科特迪瓦 | 人口:2195萬 | |
16 | 安哥拉 | 人口:2070萬 | |
17 | 喀麥隆 | 人口:2040萬 | |
18 | 布基納法索 | 人口:1750萬 | |
19 | 馬里 | 人口:1630萬 | |
20 | 尼日爾 | 人口:1630萬 | |
21 | 馬拉維 | 人口:1390萬 | |
22 | 塞內(nèi)加爾 | 人口:1360萬 | |
23 | 贊比亞 | 人口:1358萬 | |
24 | 津巴布韋 | 人口:1330萬 | |
25 | 乍得 | 人口:1210萬 | |
26 | 盧旺達 | 人口:1130萬 | |
27 | 幾內(nèi)亞 | 人口:1120萬 | |
28 | 南蘇丹 | 人口:1060萬 | |
29 | 突尼斯 | 人口:1050萬 | |
30 | 索馬里 | 人口:1008萬 | |
31 | 貝寧 | 人口:940萬 | |
32 | 布隆迪 | 人口:880萬 | |
33 | 利比亞 | 人口:642萬 | |
34 | 多哥 | 人口:630萬 | |
35 | 塞拉利昂 | 人口:610萬 | |
36 | 厄立特里亞 | 人口:609萬 | |
37 | 中非 | 人口:480萬 | |
38 | 剛果(布) | 人口:420萬 | |
39 | 利比里亞 | 人口:420萬 | |
40 | 毛里塔尼亞 | 人口:330萬 | |
41 | 納米比亞 | 人口:240萬 | |
42 | 博茨瓦納 | 人口:223萬 | |
43 | 萊索托 | 人口:220萬 | |
44 | 岡比亞 | 人口:180萬 | |
45 | 幾內(nèi)亞比紹 | 人口:170萬 | |
46 | 加蓬 | 人口:150萬 | |
47 | 毛里求斯 | 人口:129萬 | |
48 | 斯威士蘭 | 人口:120萬 | |
49 | 赤道幾內(nèi)亞 | 人口:101萬 | |
50 | 吉布提 | 人口:90萬 | |
51 | 科摩羅 | 人口:80萬 | |
52 | 佛得角 | 人口:51.6萬 | |
53 | 圣多美和普林西比 | 人口:18.3萬 | |
54 | 塞舌爾 | 人口:9萬 |
未來將有百分之40的兒童生活在非洲
根據(jù)聯(lián)合國兒童基金會在南非最大城市約翰內(nèi)斯堡發(fā)布的一份報告,按照當前趨勢,在未來的35年間,每100個人中將有25個是非洲人,出生率也將持續(xù)快速增長。屆時,全世界5歲以下兒童中有40%的人將生活在非洲大陸。
報道稱,尼日利亞是非洲人口最多的國家和非洲大陸的經(jīng)濟強國。從現(xiàn)在開始到2050年,預計僅尼日利亞一國的新生兒數(shù)量就能占全世界新生兒總數(shù)的10%。報告顯示,非洲人口現(xiàn)有12億,這個數(shù)字將在本世紀中葉翻一番,并在2100年達到42億。人口增長將導致更為嚴重的人口過剩。此外,在21世紀30年代后期,大多數(shù)非洲人將在城市生活。
報道指出,未來要面臨的挑戰(zhàn)之一就是兒童的命運,這個群體一直在掙扎著求生存,而全世界死亡兒童中超半數(shù)是非洲兒童。每11個兒童中就有1個在未滿5歲前死亡。聯(lián)合國兒童基金會強調(diào),非洲有3成的未成年人生活在“脆弱和受沖突影響的環(huán)境中”?;饡粲醺鲊哟髮和后w的投資。