歐洲各國gdp排名 歐洲國家經(jīng)濟排名
霧渙風月
歐洲從十七世紀以來就逐漸成為了世界的經(jīng)濟中心,人類第一次工業(yè)革命也是在歐洲爆發(fā),為推動了人類歷史進程做出了巨大貢獻,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,歐洲各國人均GDP28519美元,僅次于大洋洲與北美洲,那么歐洲哪個國家GDP最高?哪個國家經(jīng)濟實力最強?下面是歐洲各國GDP排行榜,我們一起來看看歐洲國家經(jīng)濟排名吧!
歐洲各國gdp排名
排名 | 國家 | 人均GDP(美元) | GDP(美元) |
1 | 摩納哥 | 153177 | 54.24億 |
2 | 列支敦士登 | 143151 | 51.55億 |
3 | 盧森堡 | 107206 | 567.38億 |
4 | 挪威 | 97254 | 4836.50億 |
5 | 瑞士 | 79033 | 6324億 |
6 | 梵蒂岡 | 70670 | 976萬 |
7 | 澤西島(英國皇家屬地) | 57000 | 51億 |
8 | 瑞典 | 56956 | 5382.37億 |
9 | 丹麥 | 56202 | 3136.37億 |
10 | 安道爾 | 53383 | 45.1億 |
11 | 法羅群島(丹麥海外自治領地) | 50300 | 24.5億 |
12 | 根西島(英國皇家屬地) | 49294 | 31.3億 |
13 | 奧地利 | 47083 | 3985.94億 |
14 | 荷蘭 | 46142 | 7731.16億 |
15 | 芬蘭 | 46098 | 2501.26億 |
16 | 愛爾蘭 | 45888 | 2104.16億 |
17 | 圣馬力諾 | 44208 | 14.4億 |
18 | 比利時 | 43686 | 4846.92億 |
19 | 冰島 | 41739 | 136.54億 |
20 | 德國 | 41513 | 34010億 |
21 | 法國 | 41141 | 26090億 |
22 | 直布羅陀(英國海外領土) | 40878 | 14.9億 |
23 | 英國 | 38591 | 24340億 |
24 | 馬恩島(英國皇家屬地) | 35000 | 21.13億 |
25 | 意大利 | 33115 | 0億 |
26 | 西班牙 | 29289 | 13520億 |
27 | 塞浦路斯 | 26389 | 230.06億 |
28 | 斯洛文尼亞 | 22192 | 456.17億 |
29 | 希臘 | 22055 | 2492.01億 |
30 | 馬耳他 | 20852 | 86.89億 |
31 | 葡萄牙 | 8 | 2127.2億 |
32 | 捷克共和國 | 18579 | 1960.72億 |
33 | 斯洛伐克 | 16726 | 911.86億 |
34 | 愛沙尼亞 | 16319 | 218.63億 |
35 | 北塞浦路斯土耳其共和國 | 16158 | 39億 |
36 | 克羅地亞 | 14457 | 638.42億 |
37 | 俄羅斯 | 14247 | 20220億 |
38 | 立陶宛 | 14018 | 421.64億 |
39 | 拉脫維亞 | 13899 | 283.8億 |
40 | 波蘭 | 13540 | 5138.21億 |
41 | 匈牙利 | 12735 | 1268.73億 |
42 | 土耳其 | 10609 | 7944.68億 |
43 | 羅馬尼亞 | 7934 | 1693.84億 |
44 | 阿塞拜疆 | 7850 | 721.82億 |
45 | 塞爾維亞 | 7136 | 531億 |
46 | 保加利亞 | 7033 | 510.20億 |
47 | 黑山 | 6881 | 42.8億 |
48 | 白俄羅斯 | 6739 | 632.59億 |
49 | 馬其頓共和國 | 4935 | 101.98億 |
50 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 4461 | 173.26億 |
51 | 烏克蘭 | 3971 | 1801.74億 |
52 | 阿爾巴尼亞 | 3912 | 126.88億 |
53 | 格魯吉亞 | 3596 | 159.84億 |
54 | 科索沃 | 3534 | 64.52億 |
55 | 亞美尼亞 | 3032 | 101.06億 |
56 | 納戈爾諾-卡拉巴赫共和國 | 2581 | 16億 |
57 | 阿布哈茲 | 2059 | 5億 |
58 | 摩爾多瓦 | 2037 | 72.52億 |
59 | 德涅斯特河沿岸 | 1500 | 7.99億 |
60 | 亞克羅提利與德凱利亞(英屬基地區(qū)) | 24500 |
以上是歐洲各個國家GDP排名情況。