非洲國家gdp排名 非洲國家經(jīng)濟(jì)排名
死在酒里
作為地球上最貧窮也是科技、教育最落后的大洲,自20世紀(jì)中期,冷戰(zhàn)、貪污和專制統(tǒng)治也令非洲的經(jīng)濟(jì)更加不景氣。目前非洲經(jīng)濟(jì)是由在非洲的貿(mào)易、工業(yè)和人力資源組成的。那么非洲各國GDP排名如何?非洲哪個國家經(jīng)濟(jì)最好?非洲哪個國家人均GDP最高呢?我們一起來看看吧!
非洲國家gdp排名
排名 | 國家 | GDP總量(億美元) | 時間 |
1 | 南非 | 4080.74 | .1 |
2 | 尼日利亞 | 2389.2 | |
3 | 埃及 | 2357.19 | .3 |
4 | 阿爾及利亞 | 1907.09 | |
5 | 安哥拉 | 1162.53 | |
6 | 摩洛哥 | 992.41 | |
7 | 蘇丹 | 647.5 | |
8 | 突尼斯 | 463.6 | |
9 | 加納 | 371.58 | |
10 | 利比亞 | 368.74 | |
11 | 肯尼亞 | 337.14 | |
12 | 埃塞俄比亞 | 312.56 | |
13 | 喀麥隆 | 257.59 | |
14 | 科特迪瓦 | 240.96 | |
15 | 坦桑尼亞 | 233.33 | |
16 | 赤道幾內(nèi)亞 | 226 | |
17 | 贊比亞 | 192.06 | |
18 | 烏干達(dá) | 184.7 | |
19 | 博茨瓦納 | 175.7 | |
20 | 加蓬 | 161.76 | |
21 | 剛果(金) | 156.68 | |
22 | 剛果(布) | 147.69 | |
23 | 塞內(nèi)加爾 | 144.61 | |
24 | 南蘇丹 | 132.27 | |
25 | 莫桑比克 | 128.27 | |
26 | 納米比亞 | 124.61 | |
27 | 毛里求斯 | 113.13 | |
28 | 馬里 | 112 | |
29 | 馬達(dá)加斯加 | 100.25 | |
30 | 布基納法索 | 99.81 | |
31 | 乍得 | 93.44 | |
32 | 津巴布韋 | 93.23 | |
33 | 貝寧 | 73.06 | |
34 | 盧旺達(dá) | 61.79 | |
35 | 尼日爾 | 60.22 | |
36 | 索馬里 | 60 | |
37 | 馬拉維 | 56.73 | |
38 | 幾內(nèi)亞 | 52.12 | |
39 | 毛里塔尼亞 | 42 | |
40 | 斯威士蘭 | 39.47 | |
41 | 多哥 | 36.11 | |
42 | 厄立特里亞 | 26.09 | |
43 | 萊索托 | 24.53 | |
44 | 布隆迪 | 23.56 | |
45 | 塞拉利昂 | 21.96 | |
46 | 中非 | 21.65 | |
47 | 佛得角 | 19.03 | |
48 | 吉布提 | 12.39 | |
49 | 利比里亞 | 11.54 | |
50 | 塞舌爾 | 10.14 | |
51 | 岡比亞 | 9.77 | |
52 | 幾內(nèi)亞比紹 | 9.69 | |
53 | 科摩羅 | 6.14 | |
54 | 圣多美和普林西比 | 2.48 |
最新報道:尼日利亞GDP超南非
作為非洲最大的石油輸出國,尼日利亞經(jīng)濟(jì)上嚴(yán)重依賴于石油出口,政府收入的80%來自石油。雖然GDP超越了南非的3530億美元,但尼日利亞人口超過1.7億,是南非的3.5倍,尼日利亞不到3000美元的人均收入較南非的7336美元還有較大差距。目前,南非作為非洲的代表是G20的成員,也是金磚國家之一。