中國500強房地產(chǎn)企業(yè)排行榜:綠地、萬科、恒大、保利前四
藍櫻淺蝶
中國500強房地產(chǎn)企業(yè)排行榜出爐,綠地以2474億元的利潤排名榜單首位,排名第二的是萬科,利潤為2404.77億元。恒大排名第三,利潤為2114.44億元。保利排名第四,碧桂園第五,華潤置地第六。此次房地產(chǎn)行業(yè)上榜公司數(shù)量增加了8家,在今年500強中占比超過10%。下面就來看中國500強房地產(chǎn)企業(yè)排行榜詳細(xì)名單和數(shù)據(jù)。
中國500強房地產(chǎn)企業(yè)排行榜
今年排名 上年排名 公司名稱 收入(百萬元)
23 -- 綠地控股集團股份有限公司 247,400.2
24 27 萬科企業(yè)股份有限公司 240,477.2
29 43 中國恒大集團 211,444
41 51 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 154,773.3
42 52 碧桂園控股有限公司 153,087
75 67 華潤置地有限公司 93,562.5
99 124 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 63,572.8
106 107 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 59,286.2
118 170 金地(集團)股份有限公司 55,508.5
119 130 龍湖地產(chǎn)有限公司 54,799.5
120 154 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 53,820.6
122 134 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 53,730.3
150 139 雅居樂集團控股有限公司 46,678.9
178 172 深圳華僑城股份有限公司 35,481.1
179 238 融創(chuàng)中國控股有限公司 35,343.5
183 180 遠(yuǎn)洋集團控股有限公司 34,551.2
184 265 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司 34,439.6
198 278 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 32,235.4
207 234 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 30,622
213 231 北京首都開發(fā)股份有限公司 29,883.3
219 212 綠城中國控股有限公司 28,975.6
223 228 新城發(fā)展控股有限公司 28,232.1
230 286 中國金茂控股集團有限公司 27,304.1
243 259 保利置業(yè)集團有限公司 26,170.6
248 318 仁恒置地集團有限公司 25,664.4
254 394 泛??毓晒煞萦邢薰?24,670.5
271 290 旭輝控股(集團)有限公司 22,224.4
285 301 四川藍光發(fā)展股份有限公司 21,328.8
291 247 越秀地產(chǎn)股份有限公司 20,871
292 -- 光明房地產(chǎn)集團股份有限公司 20,781.8
293 356 泰禾集團股份有限公司 20,727.9
295 359 龍光地產(chǎn)控股有限公司 20,538.8
298 337 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 20,349.4
305 342 金融街控股股份有限公司 19,852.5
310 246 陽光城集團股份有限公司 19,598
311 346 中天金融集團股份有限公司 19,597
312 396 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 19,452.2
332 379 中糧地產(chǎn)(集團)股份有限公司 18,025.2
338 -- 佳兆業(yè)集團控股有限公司 17,771.5
368 373 時代地產(chǎn)控股有限公司 16,206.4
397 -- 景瑞控股有限公司 15,051.3
399 360 雅戈爾集團股份有限公司 14,895
410 418 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 14,295.6
412 -- 重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司 14,269.3
415 -- 中華企業(yè)股份有限公司 14,196.8
426 456 合生創(chuàng)展集團有限公司 13,911.6
431 353 上海世茂股份有限公司 13,708
434 466 禹洲地產(chǎn)股份有限公司 13,671.8
438 424 新湖中寶股份有限公司 13,626.2
449 -- 珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司 13,298.9
452 -- 北大資源(控股)有限公司 13,174.4
458 -- 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 12,807.2
467 459 中駿置業(yè)控股有限公司 12,480.7
485 -- 中國奧園地產(chǎn)集團股份有限公司 11,827.3
492 -- 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 11,627.8
499 -- 融信中國控股有限公司 11,371.7