連鎖百貨企業(yè)銷售額排行榜:王府井集團(tuán)275.9億居首 武商第3
舊琴破碎
連鎖百貨企業(yè)銷售額排行榜出爐,王府井集團(tuán)股份有限公司以275.9億的銷售額排名首位,緊隨其后的是天虹商場(chǎng)股份有限公司,銷售額為248.2億。武漢武商集團(tuán)股份有限公司排名第三,銷售額為230.4億。下面就為大家?guī)?lái)連鎖百貨企業(yè)銷售額排行榜詳細(xì)榜單以及數(shù)據(jù)分析。
連鎖百貨企業(yè)銷售額排行榜
排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(含 | 銷售増長(zhǎng)率 | 百貨及購(gòu)物中 心n慶教(個(gè)) | 門店増長(zhǎng)率 |
1 | 王府井集團(tuán)膠份有限公司 | 2759062 | 0.1% | 52 | 15.6% |
2 | 夭虹商場(chǎng)膠份有限公司(百貨購(gòu)物中心) | 2482486 | 1.1% | 67 | 3.1% |
3 | 武漢武商集團(tuán)膠份有限公司(百貨購(gòu)物中心) | 2304147 | 10.2% | 11 | 0.0% |
4 | 煙臺(tái)市振華百貨集團(tuán)膠份有限公司(百貨部分) | 2078281 | -2.3% | 35 | 2.9% |
5 | 鋃泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1973234 | 5.8% | 49 | 8.9% |
6 | 大商膠份有限公司(百貨部分) | /<]1920000 | -10. 5% | 93 | 1.1% |
7 | 上海百聯(lián)集團(tuán)膠份有限公司(百貨購(gòu)物中心) | * 1870000 | -8.0% | 46 | 4.5% |
8 | 利群集團(tuán)膠份有限公司 | 1804105 | -4.0% | 82 | 3.8% |
9 | 金鷹國(guó)際商貿(mào)集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 1701868 | -1.2% | 31 | 6.9% |
10 | 鋃座集團(tuán)(百貨) | 1675862 | -0.3% | 99 | 6.5% |
11 | 百盛商業(yè)集團(tuán)有限公司 | * 1659850 | -8.3% | 53 | -8.6% |
12 | 興隆大家庭商業(yè)集團(tuán) | 1584510 | 0.2% | 39 | 0.0% |
13 | 茂業(yè)國(guó)際控股有限公司 | * 1527704 | 42.6% | 66 | 61.0% |
14 | 重慶百貨大樓膠份有限公司(購(gòu)物中心部分) | 1481000 | -5.5% | 53 | -5.4% |
15 | 北京菜市口百貨膠份有限公司 | 1348022 | 0.1% | 22 | 10.0% |
16 | 歐亞賣場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 1330000 | 10. 8% | 1 | 0.0% |
17 | 江蘇華地國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 1323342 | 2.7% | 71 | 36.5% |
18 | 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任(百貨部分) | 1274757 | 7.6% | 20 | 11.1% |
19 | 北京首商集團(tuán)膠份有限公司 | 1192391 | -5.4% | 17 | -5.6% |
20 | 新世界百貨投資(中國(guó))集團(tuán)有限公司 | * 1150000 | -10. 2% | 42 | -2.3% |
21 | 合肥百貨大樓集團(tuán)膠份有限公司(百貨部分) | 1048734 | -3.8% | 24 | 9.1% |
22 | 廣州市廣百膠份有限公司 | 1010349 | -8.2% | 25 | -7.4% |
23 | 安徽商之都膠份有限公司 | 914756 | -10.7% | 82 | -4.7% |
24 | 文峰大世界連鎖發(fā)展膠份有限公司(百貨部分) | 900000 | -5.8% | 13 | 0.0% |
25 | 信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司 | 804762 | 11.5% | 26 | 30. 0% |
26 | 南京中央商場(chǎng)(集團(tuán))膠份有限公司 | * 752340 | -3.2% | 12 | -20. 0% |
27 | 湖南友誼阿波羅膠份有限公司 | 674629 | -1.6% | 15 | 15.4% |
28 | 北京翠微大廈膠份有限公司 | 598058 | -6.3% | 7 | 0.0% |
29 | 邯鄲市陽(yáng)光百貨集團(tuán)總公司(百貨部分) | 436354 | -5.7% | 9 | -18.2% |
30 | 家樂園商貿(mào)膠份有限公司(百貨購(gòu)物中心部分) | 394449 | 11.6% | 27 | 28.6% |
31 | 廣州友誼集團(tuán)有限公司 | 313942 | -3.8% | 4 | -20. 0% |
32 | 武漢中百百貨有限公司 | 301000 | -3.6% | 11 | 0.0% |
33 | 中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))膠份有限公司 | * 285655 | -11.8% | 3 | 0.0% |
34 | 南寧百貨大樓膠份有限公司 | * 258237 | -6.7% | 22 | 0.0% |
35 | 上海徐家匯商城膠份有限公司 | * 245769 | 5.3% | -100.0% | |
36 | 深圳歲寶百貨有限公司 | 245433 | -5.5% | 20 | 5.3% |
37 | 青島維客集團(tuán)膠份有限公司(百貨部分) | 236514 | 3.8% | 4 | 33.3% |
38 | 鋃川新華百貨商業(yè)集團(tuán)膠份有限公司(百貨部分) | * 233325 | -22. 4% | 9 | -10. 0% |
39 | 唐山百貨大樓集團(tuán)八方購(gòu)物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 217725 | -1.4% | 9 | 0.0% |
40 | 北京城鄉(xiāng)商業(yè)(集團(tuán))膠份有限公司(商品銷售部分) | * 179000 | -22.1% | 12 | -20. 0% |
41 | 山東濰坊百貨集團(tuán)膠份有限公司中百大廈 | 171329 | -15.1% | 12 | 0.0% |
42 | 大連友誼(集團(tuán))膠份有限公司(商品零售) | * 167660 | -13.6% | 3 | -50. 0% |
43 | 福建東百集團(tuán)膠份有限公司(百貨零售部分) | * 142913 | -12.6% | 7 | 0.0% |
44 | 蘭州民百(集團(tuán))膠份有限公司 | * 120000 | -8.4% | 1 | 0.0% |
44 | 蘭州民百(集團(tuán))膠份有限公司 | * 120000 | -8.4% | 1 | 0.0% |
45 | 寧波中百膠份有限公司 | * 106006 | -16.0% | 3 | 0.0% |
46 | 武漢市漢商集團(tuán)膠份有限公司 | * 104000 | -9.6% | 3 | 0.0% |
47 | 昆明百貨大樓(集團(tuán))膠份有限公司(商品銷售部分) | * 103000 | -9.8% | 10 | 0.0% |
連鎖百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模2.1萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)3.5%。門店總數(shù)11.4萬(wàn)余個(gè),同比增長(zhǎng)5.9%。百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的6.4%。百?gòu)?qiáng)企業(yè)共經(jīng)營(yíng)超市和大型超市1.1萬(wàn)余個(gè),便利店7.1萬(wàn)余個(gè),百貨店及購(gòu)物中心1200余個(gè),專業(yè)店和專賣店2.2萬(wàn)余個(gè),餐飲等其他門店9000余個(gè)。
連鎖百貨企業(yè)銷售額排行榜顯示,連鎖百貨企業(yè)前三甲分別為王府井集團(tuán)股份有限公司、天虹商場(chǎng)股份有限公司(百貨購(gòu)物中心)、武漢武商集團(tuán)股份有限公司(百貨購(gòu)物中心),銷售額分別達(dá)275.90、248.25、230.41億元,排名第四的是煙臺(tái)市振華百貨集團(tuán)股份有限公司(百貨部分),銷售額也達(dá)到了200億元以上,另榜單顯示銷售額超100億的企業(yè)有22家。全國(guó)主要連鎖百貨企業(yè)有47家,銷售額合計(jì)4540.66億元,下降1.15.9%,總門店數(shù)量合計(jì)1322家,增長(zhǎng)4.5%。