外資連鎖企業(yè)銷售額排行榜:康成投資力壓沃爾瑪居首 銷售額
雙唇交戰(zhàn)
外資連鎖企業(yè)銷售額排行榜出爐,大潤發(fā)所在的康成投資有限公司力壓沃爾瑪投資有限公司,登頂榜首??党赏顿Y銷售額為932.9億,沃爾瑪銷售額為766.9億,相差不少。排名第三的是百勝中國(肯德基),其在銷售額為544.5億。下面就為大家?guī)硗赓Y連鎖企業(yè)銷售額排行榜。
外資連鎖企業(yè)銷售額排行榜
排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售 | 銷售増長率 | 總門店數(shù) | 門店増長率 | 備注 |
1 | 康成投資(中國)有限公司(大潤發(fā)) | 9329000 | 4.0% | 368 | 9.9% | ①★ |
2 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 7669751 | 4.3% | 439 | 1.6% | ★ |
3 | 百勝中國 | 5445000 | 5.3% | 7500 | 7.1% | ②★ |
4 | 家樂福中國 | 5047523 | 25.9% | 319 | 36.3% | ③★ |
5 | 麥當勞(中國)有限公司 | * 2100000 | 5.0% | 2400 | 4.3% | ★ |
6 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 2080000 | 15.6% | 411 | 39.3% | |
7 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司 | 1930000 | 1.0% | 87 | 6.1% | ★ |
8 | 屈臣氏中國 | 1852980 | 2.3% | 2929 | 18.0% | ★ |
9 | 歐尚(中國)投資有限公司 | 1806748 | -0. 4% | 78 | 5.4% | ④★ |
10 | 百盛商業(yè)集團有限公司中 | *1659850 | -8.3% | 53 | -8.6% | ☆ |
11 | 宜家(中國)投資有限公司 | 1514095 | 15.8% | 21 | 16.7% | ★ |
12 | 卜蜂蓮花 | 1300000 | -3.7% | 82 | 0.0% | ★ |
13 | 新世界百貨投資(中國)集團有限公司 | 1150000 | -10.2% | 42 | -2.3% | ★ |
14 | 永旺(中國)投資有限公司 | 1117145 | 4.9% | 56 | 3.7% | ★ |
15 | 中國全家FamilyMart | 657500 | 26.5% | 1810 | 20.6% | ★ |
16 | 伊藤洋華堂(中國) | 600000 | -7.7% | 8 | -27. 3% | ★ |
17 | 7-11中國大陸 | * 576000 | 13.4% | 1371 | 242. 8% | ★ |
18 | 百安盾(中國)投資有限公司 | 475904 | 14.6% | 38 | 0.0% | ★ |
19 | 百佳超市(中國) | 321086 | -17.3% | 54 | -15.6% | ★ |
20 | 羅森(中國)投資有限公司 | 172900 | 127.0% | 1003 | 79.5% | ★ |
連鎖百強銷售規(guī)模2.1萬億元,同比增長3.5%。門店總數(shù)11.4萬余個,同比增長5.9%。百強企業(yè)銷售規(guī)模占社會消費品零售總額的6.4%。百強企業(yè)共經(jīng)營超市和大型超市1.1萬余個,便利店7.1萬余個,百貨店及購物中心1200余個,專業(yè)店和專賣店2.2萬余個,餐飲等其他門店9000余個。
外資連鎖企業(yè)銷售額排行榜顯示,外資連鎖企業(yè)前三甲分別為康成投資(中國)有限公司(大潤發(fā))、沃爾瑪(中國)投資有限公司、百勝中國,銷售額分別達932.9、766.98、544.5億元,排名第四的是家樂福中國,銷售額也達到了500億元以上,另榜單顯示銷售額超100億的企業(yè)有14家。全國主要外資連鎖企業(yè)有20家,銷售額合計4680.55億元,增長5.9%,總門店數(shù)量合計19096家,增長18.7%。