英超球隊(duì)積分排行榜
幾縷悲歡
英超又稱英格蘭足球超級(jí)聯(lián)賽,一直被稱為是世界上最好的聯(lián)賽之一,在20支球隊(duì)但當(dāng)中,曼聯(lián)13次奪冠;阿森納3次奪冠;切爾西3次奪冠;曼城2次奪冠;布萊克本1次奪冠。那么在競(jìng)爭(zhēng)激烈的到賽季哪只球隊(duì)最具冠軍實(shí)力呢?我們一起來(lái)看看英超積分榜吧!
?/15賽季英超最新積分榜數(shù)據(jù)
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 積分 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 |
1 | 切爾西 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 |
2 | 南安普敦 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 23 | 5 | 18 |
3 | 曼城 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 |
4 | 西漢姆聯(lián) | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 |
5 | 阿森納 | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 |
6 | 曼聯(lián) | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 |
7 | 斯旺西 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
8 | 利物浦 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
9 | 熱刺 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
10 | 埃弗頓 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 |
11 | 西布朗 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
12 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 |
13 | 斯托克城 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
14 | 胡爾城 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 |
15 | 桑德蘭 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 18 | -7 |
16 | 阿斯頓維拉 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |
17 | 水晶宮 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 |
18 | 萊斯特 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 |
19 | 女王公園 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 |
20 | 伯恩利 | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 19 | -13 |
以上數(shù)據(jù)最新更新時(shí)間為11月9日晚上22時(shí)。