浙江民營企業(yè)500強(qiáng)排名名單
麥小子
10月26日全國民營500強(qiáng)企業(yè)出爐,其中浙江入圍企業(yè)123家,是全國入圍數(shù)量最多的省份。在此榜單前十排名中,浙江廣夏控股集團(tuán)有限公司排名第九,是浙江企業(yè)排名最高的一家,在第十名到第而二十名中海亮集團(tuán)、杭州娃哈哈集團(tuán)、浙江恒逸集團(tuán)三個(gè)企業(yè)分別排在14、15、16。下面是本次具體排名中的所有浙江民營企業(yè)名單,一起來看看浙江民營企業(yè)100強(qiáng)和500強(qiáng)中都有哪些吧!
浙江民營企業(yè)500強(qiáng)排名名單
排名序號(hào) | 單位名稱 | 所屬行業(yè) | 省份 |
9、 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 建筑、房地產(chǎn) | 浙江 |
14、 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江 |
15、 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 浙江 |
16、 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙江 |
24、 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙江 |
28、 | 天能集團(tuán) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
29、 | 超威集團(tuán) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
30、 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 浙江 |
36、 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
37、 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江 |
41、 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
50、 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙江 |
52、 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 浙江 |
57、 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙江 |
85、 | 新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙江 |
88、 | 寧波華東物資城市場建設(shè)開發(fā)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 浙江 |
92、 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
96、 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
98、 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
109、 | 和潤集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 浙江 |
114、 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
120、 | 浙江昆侖控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙江 |
127、 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙江 |
130、 | 群升集團(tuán)有限公司 | 五金產(chǎn)品制造 | 浙江 |
135、 | 天正集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
146、 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
148、 | 中球冠集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙江 |
149、 | 浙江龍盛控股有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙江 |
153、 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙江 |
157、 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙江 |
165、 | 浙江新湖集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 浙江 |
174、 | 精功集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙江 |
182、 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙江 |
183、 | 萬事利集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝 | 浙江 |
188、 | 浙江大東南集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙江 |
203、 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 零售業(yè) | 浙江 |
206、 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 浙江 |
208、 | 養(yǎng)生堂有限公司 | 綜合 | 浙江 |
210、 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江 |
219、 | 寧波神化化學(xué)品經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 有色金屬礦采選業(yè) | 浙江 |
229、 | 富通集團(tuán)有限公司 | 計(jì)算機(jī)通信電子設(shè)備制造業(yè) | 浙江 |
230、 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 制鞋業(yè) | 浙江 |
234、 | 升華集團(tuán)控股有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙江 |
237、 | 花園集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙江 |
238、 | 富麗達(dá)集團(tuán)控股有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙江 |
254、 | 浙江海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
269、 | 海外海集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙江 |
274、 | 浙江金田陽光投資有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙江 |
276、 | 泰地控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙江 |
278、 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙江 |
281、 | 萬馬聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 浙江 |
285、 | 公元塑業(yè)集團(tuán)有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 浙江 |
288、 | 浙江翔盛集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙江 |
294、 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
295、 | 溫州開元集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙江 |
297、 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙江 |
300、 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 浙江 |
303、 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 浙江 |
304、 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 浙江 |
306、 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
309、 | 中浪環(huán)保股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙江 |
310、 | 寧波建工股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
312、 | 恒威集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè)房地產(chǎn) | 浙江 |
318、 | 曙光控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
320、 | 浙江宏磊控股集團(tuán)有限公司 | 有色金屬 | 浙江 |
323、 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
327、 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
329、 | 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
331、 | 華太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
333、 | 五洋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
334、 | 綠都控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 浙江 |
336、 | 浙江長業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
338、 | 華儀電器集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
341、 | 浙江勤業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
344、 | 紅旭集團(tuán)股份公司 | 批發(fā)零售業(yè) | 浙江 |
351、 | 開元旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙江 |
352、 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 浙江 |
356、 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 浙江 |
357、 | 中博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
358、 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
360、 | 興樂集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
361、 | 浙江航民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 浙江 |
364、 | 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
365、 | 浙江紅劍集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙江 |
369、 | 浙江天宇交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙江 |
373、 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
384、 | 紅樓集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙江 |
386、 | 三鼎控股集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 浙江 |
389、 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江 |
393、 | 浙江中富建筑集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
400、 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 計(jì)算機(jī)通信電子設(shè)備制造業(yè) | 浙江 |
405、 | 祐康食品集團(tuán)有限公司 | 食品制造業(yè) | 浙江 |
409、 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 浙江 |
412、 | 杭州華三通信技術(shù)有限公司 | 計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 浙江 |
414、 | 杭州諾貝爾集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 浙江 |
415、 | 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
416、 | 浙江國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
418、 | 華翔集團(tuán)股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 浙江 |
419、 | 杭州宏勝飲料集團(tuán)有限公司 | 酒飲料和精制茶制造業(yè) | 浙江 |
422、 | 華豐建設(shè)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
423、 | 太平鳥集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 浙江 |
428、 | 永興特種不銹鋼股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江 |
436、 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 浙江 |
439、 | 得力集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙江 |
440、 | 洛茲集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝 | 浙江 |
444、 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙江 |
446、 | 浙江暨陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
447、 | 浙江展誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
451、 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙江 |
454、 | 寧波申洲針織有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 浙江 |
459、 | 柳橋集團(tuán)有限公司 | 制鞋業(yè) | 浙江 |
464、 | 致遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江 |
466、 | 九鼎建設(shè)股份有限公司 | 酒飲料和精制茶制造業(yè) | 浙江 |
469、 | 徐龍食品集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 浙江 |
470、 | 浙江東杭控股集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙江 |
471、 | 浙江興日鋼控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江 |
475、 | 偉星集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙江 |
479、 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 浙江 |
482、 | 杭州東恒石油有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙江 |
484、 | 廣博集團(tuán) | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 浙江 |
491、 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 浙江 |
492、 | 越美集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 浙江 |
497、 | 寧波晶圓貿(mào)易有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 浙江 |
以上就是浙江民營企業(yè)在此次民企500強(qiáng)名單中的排名,根據(jù)榜單計(jì)算,浙江民營企業(yè)排名在全國100強(qiáng)中的企業(yè)有19個(gè),多以機(jī)械制造業(yè)為多。