【武漢高樓排名】武漢高樓排行榜_武漢最高的建筑排名
糖果控
武漢是一個大城市,高樓不少,武漢最高的建筑有多高?武漢有哪些高樓?為大家介紹武漢高樓排行榜。
武漢高樓排行榜(包含正在規(guī)劃和剛奠基的高樓)
排名 | 名稱 | 樓高 | 樓層數(shù) | 城市 | 完工時間 | 性質(zhì) | 狀態(tài) | 建成排名 |
1 | 王家墩JH0309020地塊項目 | 660.00米 | 138層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
2 | 綠地中心 | 606.00米 | 119層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 奠基 | |
3 | 晉申國際商務中心 | 450.00米 | 90層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
4 | 光谷金融藝術(shù)中心 | 450.00米 | 0層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
5 | 恒大環(huán)球金融中心 | 438.00米 | 90層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
6 | 武漢天地商務群A1塔 | 435.00米 | 72層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
7 | 武漢中心 | 428.00米 | 88層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 預備 | |
8 | 葛洲壩國際廣場 | 350.00米 | 69層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 住宅 商業(yè) | 預備 | |
9 | 民生銀行大廈 | 333.30米 | 68層 | 武漢 | 2008 | 寫字樓 商業(yè) | 建成 | 1 |
10 | 航運中心大廈 | 330.00米 | 68層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
11 | 越秀金三角二期主樓 | 315.00米 | 63層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
12 | 世界貿(mào)易大廈 | 273.00米 | 60層 | 武漢 | 1998 | 寫字樓 商業(yè) | 建成 | 2 |
13 | 菩提金國際金融廣場 | 264.00米 | 56層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 在建 | |
14 | 平安大廈 | 251.00米 | 61層 | 武漢 | 1997 | 寫字樓 商業(yè) | 建成 | 3 |
15 | 水游城 | 250.00米 | 59層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
16 | 世茂錦繡長江寫字樓 | 250.00米 | 0層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
17 | 長江傳媒大廈 | 250.00米 | 52層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
18 | 浙商國際大廈 | 246.00米 | 48層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 商業(yè) | 預備 | |
19 | 國際金融廣場A座 | 240.00米 | 60層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
20 | 國際金融廣場B座 | 237.00米 | 51層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
21 | 中鐵1818中心A | 232.00米 | 42層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
22 | 中鐵1818中心B | 232.00米 | 42層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
23 | 中國華僑大廈 | 219.00米 | 55層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
24 | 新世界國貿(mào)大廈1座 | 212.00米 | 55層 | 武漢 | 2003 | 寫字樓 商業(yè) | 建成 | 4 |
25 | 天悅國際 | 212.00米 | 51層 | 武漢 | 0 | 酒店 | 規(guī)劃 | |
26 | 亢龍?zhí)踊▓@酒店二期 | 212.00米 | 48層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
27 | 保利文化廣場 | 211.80米 | 46層 | 武漢 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 封頂 | ||
28 | 新時代商務中心 | 208.00米 | 48層 | 武漢 | 2007 | 寫字樓 | 建成 | 5 |
29 | 建銀大廈A座 | 208.00米 | 50層 | 武漢 | 1998 | 寫字樓 酒店 住宅 商業(yè) | 建成 | 6 |
30 | 漢江國際大廈 | 207.00米 | 41層 | 武漢 | 寫字樓 商業(yè) | 預備 | ||
31 | 廣發(fā)銀行大廈 | 206.00米 | 47層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
32 | 鉆石大廈 | 201.10米 | 0層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
33 | 中華城寫字樓 | *200.00米 | 52層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 預備 | |
34 | 光谷世界城酒店 | 200.00米 | 58層 | 武漢 | 0 | 酒店 | 規(guī)劃 | |
35 | 世茂錦繡長江希爾頓酒店 | 189.00米 | 0層 | 武漢 | 0 | 酒店 | 規(guī)劃 | |
36 | 武漢廣場 | 186.00米 | 48層 | 武漢 | 1997 | 寫字樓 商業(yè) | 建成 | 7 |
37 | 天融國際大廈 | 182.00米 | 48層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
38 | 積玉橋萬達廣場 | 181.90米 | 42層 | 武漢 | 寫字樓 | 封頂 | ||
39 | 中商廣場 | 180.00米 | 50層 | 武漢 | 1998 | 寫字樓 商業(yè) | 建成 | 8 |
40 | 泛海城市廣場酒店 | 180.00米 | 36層 | 武漢 | 0 | 酒店 | 預備 | |
41 | 漢商21世紀寫字樓 | 180.00米 | 35層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
42 | 武漢嘉裕酒店 | 180.00米 | 0層 | 武漢 | 0 | 酒店 | 規(guī)劃 | |
43 | 武商新摩爾城商務酒店 | 180.00米 | 50層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
44 | 世茂錦繡長江二期A | 179.60米 | 56層 | 武漢 | 2007 | 酒店 住宅 | 建成 | 9 |
45 | 泰合廣場 | 176.00米 | 47層 | 武漢 | 1996 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | 10 |
46 | 西湖印象 | 175.40米 | 40層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 住宅 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
47 | 廣電中心大廈 | 168.00米 | 30層 | 武漢 | 2005 | 寫字樓 | 建成 | 11 |
48 | 湖北能源調(diào)度大樓 | 167.80米 | 39層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
49 | 湖北省電力大廈 | 167.00米 | 33層 | 武漢 | 1997 | 寫字樓 商業(yè) | 建成 | 12 |
50 | 江城明珠豪生大酒店 | 162.00米 | 42層 | 武漢 | 2002 | 酒店 | 建成 | 13 |
51 | 葛洲壩商務中心 | 160.00米 | 33層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 奠基 |
武漢目前建成的最高的樓:綠地中心
武漢·綠地中心 636.00米 119層 奠基建成,是一個集寫字樓,酒店,商業(yè)于一體的高樓??偯娣e413畝,規(guī)劃用途為居住、商業(yè)、金融用地,可建設(shè)房屋面積達155萬平方米,建成后為一個大型生活城,成為武昌濱江商務區(qū) 重要的組成部分。