國(guó)產(chǎn)電影票房排行榜前100 華語(yǔ)電影票房排行榜
勛我一生
此前給大家介紹了中國(guó)電影票房排行榜,其中包含了不少進(jìn)口影片,而在國(guó)產(chǎn)電影票房排行榜中,則全部是由國(guó)內(nèi)拍攝制作的電影。中國(guó)的電影市場(chǎng)在近幾年飛速增長(zhǎng),多項(xiàng)數(shù)據(jù)屢創(chuàng)新高,中國(guó)史上最高票房電影更是數(shù)次易主。華語(yǔ)電影最高票房是多少億?下面就為大家?guī)?lái)詳細(xì)介紹。
榜單數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2月28日(榜單中如唐人街探案2、紅海行動(dòng)等電影還在上映之中,將實(shí)時(shí)更新)
國(guó)產(chǎn)電影票房排行榜前100
排名 | 電影名稱(chēng) | 總票房 | 上映年份 |
1 | 戰(zhàn)狼2 | 56.38億 | |
2 | 美人魚(yú) | 33.9億 | |
3 | 唐人街探案2 | 27.85億 | |
4 | 捉妖記 | 24.21億 | |
5 | 紅海行動(dòng) | 23.79億 | |
6 | 羞羞的鐵拳 | 21.9億 | |
7 | 捉妖記2 | 20.67億 | |
8 | 前任3:再見(jiàn)前任 | 19.24億 | |
9 | 功夫瑜伽 | 17.53億 | |
10 | 尋龍?jiān)E | 16.79億 | |
11 | 西游伏妖篇 | 16.49億 | |
12 | 港囧 | 16.2億 | |
13 | 夏洛特?zé)?/td> | 14.39億 | |
14 | 芳華 | 14.09億 | |
15 | 人再?lài)逋局﹪?/td> | 12.67億 | |
16 | 西游降魔篇 | 12.46億 | |
17 | 西游記之孫悟空三打白骨精 | 12億 | |
18 | 湄公河行動(dòng) | 11.74億 | |
19 | 長(zhǎng)城 | 11.73億 | |
20 | 心花路放 | 11.69億 | |
21 | 煎餅俠 | 11.51億 | |
22 | 澳門(mén)風(fēng)云3 | 11.16億 | |
23 | 西游記之大鬧天宮 | 10.81億 | |
24 | 乘風(fēng)破浪 | 10.38億 | |
25 | 盜墓筆記 | 10.3億 | |
26 | 澳門(mén)風(fēng)云2 | 9.8億 | |
27 | 西游記之大圣歸來(lái) | 9.56億 | |
28 | 老炮兒 | 9.02億 | |
29 | 絕地逃亡 | 8.89億 | |
30 | 智取威虎山3D | 8.83億 | |
31 | 十二生肖 | 8.81億 | |
32 | 智取威虎山 | 8.74億 | |
33 | 從你的全世界路過(guò) | 8.12億 | |
34 | 唐人街探案 | 8.11億 | |
35 | 葉問(wèn)3 | 8.02億 | |
36 | 北京遇上西雅圖之不二情書(shū) | 7.86億 | |
37 | 大鬧天竺 | 7.55億 | |
38 | 無(wú)問(wèn)西東 | 7.51億 | |
39 | 天將雄師 | 7.43億 | |
40 | 致我們終將逝去的青春 | 7.12億 | |
41 | 私人訂制 | 7.18億 | |
42 | 畫(huà)皮II | 7.03億 | |
43 | 狼圖騰 | 7億 | |
44 | 爸爸去哪兒 | 6.96億 | |
45 | 環(huán)太平洋 | 6.96億 | |
46 | 鐵道飛虎 | 6.92億 | |
47 | 西游記女兒國(guó) | 6.9億 | |
48 | 悟空傳 | 6.88億 | |
49 | 鬼吹燈之九層妖塔 | 6.85億 | |
50 | 寒戰(zhàn)2 | 6.78億 | |
51 | 唐山大地震 | 6.73億 | |
52 | 分手大師 | 6.7億 | |
53 | 讓子彈飛 | 6.61億 | |
54 | 情圣 | 6.58億 | |
55 | 惡棍天使 | 6.49億 | |
56 | 后會(huì)無(wú)期 | 6.3億 | |
57 | 金陵十三釵 | 6.1億 | |
58 | 使徒行者 | 6.05億 | |
59 | 狄仁杰之神都龍王 | 6.02億 | |
60 | 匆匆那年 | 5.88億 | |
61 | 追龍 | 5.7億 | |
62 | 大魚(yú)海棠 | 5.65億 | |
63 | 殺破狼2 | 5.6億 | |
64 | 龍門(mén)飛甲 | 5.56億 | |
65 | 熊出沒(méi)之變形記 | 5.5億 | |
66 | 戰(zhàn)狼 | 5.4億 | |
67 | 中國(guó)合伙人 | 5.39億 | |
68 | 警察故事 | 5.36億 | |
69 | 英倫對(duì)決 | 5.34億 | |
70 | 三生三世十里桃花 | 5.31億 | |
71 | 妖貓傳 | 5.26億 | |
72 | 澳門(mén)風(fēng)云 | 5.25億 | |
73 | 小時(shí)代3:刺金時(shí)代 | 5.22億 | |
74 | 熊出沒(méi)之奇幻空間 | 5.21億 | |
75 | 北京遇上西雅圖 | 5.2億 | |
76 | 殺破狼·貪狼 | 5.18億 | |
77 | 一步之遙 | 5.15億 | |
78 | 滾蛋吧!腫瘤君 | 5.07億 | |
79 | 小時(shí)代 | 4.88億 | |
80 | 小時(shí)代4:靈魂盡頭 | 4.87億 | |
81 | 左耳 | 4.84億 | |
82 | 酒國(guó)英雄之?dāng)[渡人 | 4.84億 | |
83 | 非誠(chéng)勿擾2 | 4.81億 | |
84 | 我不是潘金蓮 | 4.79億 | |
85 | 同桌的你 | 4.6億 | |
86 | 縫紉機(jī)樂(lè)隊(duì) | 4.53億 | |
87 | 奔跑吧,兄弟 | 4.35億 | |
88 | 建黨偉業(yè) | 4.26億 | |
89 | 建國(guó)大業(yè) | 4.16億 | 2009 |
90 | 京城81號(hào) | 4.12億 | |
91 | 百團(tuán)大戰(zhàn) | 4.1億 | |
92 | 北京愛(ài)情故事 | 4.06億 | |
93 | 鐘馗伏魔:雪妖魔靈 | 4.05億 | |
94 | 嫌疑人X的獻(xiàn)身 | 4.04億 | |
95 | 建軍大業(yè) | 4億 | |
96 | 道士下山 | 3.99億 | |
97 | 拆彈專(zhuān)家 | 3.97億 | |
98 | 白發(fā)魔女傳之明月天國(guó) | 3.93億 | |
99 | 爵跡 | 3.81億 | |
100 | 梔子花開(kāi) | 3.78億 |
國(guó)產(chǎn)票房排行榜前十名 戰(zhàn)狼二56億紀(jì)錄十年內(nèi)難以超越
香港電影票房歷史排行榜:《寒戰(zhàn)2》6680萬(wàn)居首,周星馳18部電影上榜
世界上票房最高的十部動(dòng)畫(huà)電影,票房超高的十部動(dòng)漫大盤(pán)點(diǎn)
日本票房最高的電影,日本本土電影歷史票房排名
全球演員票房總排名:阿湯哥僅排第七,成龍差3億上榜