gaon chart銷量排行榜 防彈少年團(tuán)最大贏家 EXO新專輯第三
世味煮成茶
從開始,Gaon Chart就開始統(tǒng)計(jì)韓國各種年度音樂獎項(xiàng),包括潛力獎、貢獻(xiàn)獎、表演者獎、幕后獎等榜單,主要頒發(fā)給過去一年里在韓國音樂界有優(yōu)秀成就的藝人。被認(rèn)為是韓國最公正、公平的音樂排行榜榜單。
整理了目前該榜單統(tǒng)計(jì)的度銷量榜,其中EXO第五張專輯 《DON`T MESS UP MY TEMPO》名列第三,排名第一和第二的都是防彈少年團(tuán)的作品,而防彈少年團(tuán)也是銷量榜的最大贏家,總共共有12首歌曲上榜,總銷量超過515萬。
gaon chart銷量排行榜
排名 | 歌曲名/演唱者 | 總銷量(張) |
1 | 《LoveYourself結(jié)'Answer'》 | 2,197,808 |
團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ||
2 | 《LOVEYOURSELF轉(zhuǎn)‘Tear’》 | 1,849,537 |
團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ||
3 | 《DON`TMESSUPMYTEMPO》 | 1,452,030 |
團(tuán)體/歌手:EXO | ||
4 | 《0+1=1(IPROMISEYOU)》 | 782,562 |
團(tuán)體/歌手:WannaOne | ||
5 | 《1÷x=1(Undivided)》 | 641,131 |
團(tuán)體/歌手:WannaOne | ||
6 | 《1¹¹=1(PowerofDestiny)》 | 605,128 |
團(tuán)體/歌手:WannaOne | ||
7 | 《LOVESHOT》 | 499,849 |
團(tuán)體/歌手:EXO | ||
8 | 《YOUMAKEMYDAY'》 | 389,937 |
團(tuán)體/歌手:Seventeen | ||
9 | BloomingDays-The2ndMiniAlbum | 363,567 |
團(tuán)體/歌手:EXO-CBX(???) | ||
10 | WhatisLove? | 348,797 |
團(tuán)體/歌手:TWICE | ||
11 | LOVEYOURSELF承`Her` | 333,420 |
團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ||
12 | EyesOnYou | 332,580 |
團(tuán)體/歌手:GOT7 | ||
13 | NCTEMPATHY | 330,335 |
團(tuán)體/歌手:NCT | ||
14 | Present_YOU | 326,754 |
團(tuán)體/歌手:GOT7 | ||
15 | YESorYES | 325,761 |
團(tuán)體/歌手:TWICE | ||
16 | SummerNights | 314,421 |
團(tuán)體/歌手:TWICE | ||
17 | 《NCT#127Regular-Irregular》 | 292,341 |
團(tuán)體/歌手:NCT127 | ||
18 | WHO,YOU | 250,810 |
團(tuán)體/歌手:NU'EST | ||
19 | 《AREYOUTHERE?》 | 239,137 |
團(tuán)體/歌手:MONSTAX | ||
20 | PoetlArtist | 235,965 |
團(tuán)體/歌手:金鐘鉉 | ||
21 | SQUAREUP | 230,656 |
團(tuán)體/歌手:BLACKPINK | ||
22 | WeGoUp-The2ndMiniAlbum | 202,626 |
團(tuán)體/歌手:NCTDREAM | ||
23 | Theyearof`YES` | 196,034 |
團(tuán)體/歌手:TWICE | ||
24 | COLOR*IZ | 192,738 |
團(tuán)體/歌手:IZ*ONE(????) | ||
25 | WAKE,N | 191,461 |
團(tuán)體/歌手:NU'EST | ||
26 | SPECIALALBUM`DIRECTOR`SCUT` | 188,911 |
團(tuán)體/歌手:Seventeen | ||
27 | `Present_YOU`&MEEdition | 185,641 |
團(tuán)體/歌手:GOT7 | ||
28 | THECONNECT_DEJAVU | 175,130 |
團(tuán)體/歌手:MONSTAX | ||
29 | NCT#127Regulate | 157,809 |
團(tuán)體/歌手:NCT127 | ||
30 | SummerMagic-SummerMiniAlbum | 157,323 |
團(tuán)體/歌手:RedVelvet | ||
31 | NewChapter#1:TheChanceofLove | 146,354 |
團(tuán)體/歌手:東方神起 | ||
32 | OneMoreTime-SpecialMiniAlbum | 142,534 |
團(tuán)體/歌手:SuperJunior | ||
33 | ????YoungForever | 129,819 |
團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ||
34 | WINGS | 129,787 |
團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ||
35 | TrueColors | 123,502 |
團(tuán)體/歌手:JBJ | ||
36 | EVERYD4Y | 121,062 |
團(tuán)體/歌手:WINNER | ||
37 | THISISUS | 119,401 |
團(tuán)體/歌手:BTOB | ||
38 | BeMyself | 115,988 |
團(tuán)體/歌手:黃致列 | ||
39 | 3rdMINIALBUM[THEONLY] | 115,754 |
團(tuán)體/歌手:THEBOYZ | ||
40 | TheStoryofLightEP.1 | 115,234 |
團(tuán)體/歌手:SHINee | ||
41 | REPLAY-The8thRepackageAlbum | 114,457 |
團(tuán)體/歌手:SuperJunior | ||
42 | YOUNEVERWALKALONE | 111,140 |
團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ||
43 | 團(tuán)體/歌手:KIDS_CONTINUE | 109,481 |
團(tuán)體/歌手:iKON | ||
44 | IamYOU | 107,975 |
團(tuán)體/歌手:StrayKids | ||
45 | Return | 105,105 |
團(tuán)體/歌手:iKON | ||
46 | HOURMOMENT | 101,747 |
團(tuán)體/歌手:BTOB | ||
47 | `TheStoryofLight`EP.3 | 98,998 |
團(tuán)體/歌手:SHINee | ||
48 | `TheStoryofLight`EP.2 | 97,220 |
團(tuán)體/歌手:SHINee | ||
49 | RBB-The5thMiniAlbum | 94,367 |
團(tuán)體/歌手:RedVelvet | ||
50 | EAUDEVIXX | 94,225 |
團(tuán)體/歌手:VIXX | ||
51 | thetruthoflove | 93,238 |
團(tuán)體/歌手:東方神起 | ||
52 | IamWHO | 91,648 |
團(tuán)體/歌手:StrayKids | ||
53 | ThePerfectRedVelvet | 91,325 |
團(tuán)體/歌手:RedVelvet | ||
54 | IamNOT | 86,576 |
團(tuán)體/歌手:StrayKids | ||
55 | Timeforthemoonnight | 84,313 |
團(tuán)體/歌手:GFRIEND | ||
56 | TOPSEED | 80,523 |
團(tuán)體/歌手:????(Infinite) | ||
57 | ????pt.2 | 80,100 |
團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ||
58 | SkoolLuvAffair | 77,291 |
團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ||
59 | ????pt.1 | 72,472 |
團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ||
60 | 1¹¹=1(POWEROFDESTINY)(KINO) | 71,783 |
團(tuán)體/歌手:WannaOne | ||
61 | THEBOYZMINIALBUM[THESTART] | 71,585 |
團(tuán)體/歌手:THEBOYZ | ||
62 | XX | 71,302 |
團(tuán)體/歌手:宋旻浩 | ||
63 | Something團(tuán)體/歌手:-The3rdMiniAlbum | 70,400 |
團(tuán)體/歌手:TAEYEON | ||
64 | VOICE-The1stMiniAlbum | 69,023 |
團(tuán)體/歌手:O團(tuán)體/歌手 | ||
65 | INVITATION | 68,420 |
團(tuán)體/歌手:UP10TION | ||
66 | ShootMe_YouthPart1 | 65,571 |
團(tuán)體/歌手:DAY6 | ||
67 | Dark&Wild | 65,537 |
團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ||
68 | ONE&SIX | 64,030 |
團(tuán)體/歌手:Apink | ||
69 | NewMoon | 62,707 |
團(tuán)體/歌手:JBJ | ||
70 | WJPLEASE? | 61,952 |
團(tuán)體/歌手:宇宙少女 | ||
71 | Mixtape | 60,769 |
團(tuán)體/歌手:StrayKids | ||
72 | FACE-The1stAlbum | 60,053 |
團(tuán)體/歌手:KEY | ||
73 | YANGYOSEOP2NDMINIALBUM`白` | 58,535 |
團(tuán)體/歌手:梁耀燮 | ||
74 | NewKIDS | 58,357 |
團(tuán)體/歌手:iKON | ||
75 | 《SecondWrite..》 | 56,842 |
團(tuán)體/歌手:南優(yōu)鉉 | ||
76 | SHINHWATWENTYSPECIALALBUM`HEART` | 56,398 |
團(tuán)體/歌手:神話 | ||
77 | Merry&Happy | 56,334 |
團(tuán)體/歌手:TWICE | ||
78 | 1stAlbum`10Stories` | 56,082 |
團(tuán)體/歌手:金圣圭 | ||
79 | SummerMiniAlbum`SunnySummer` | 54,913 |
團(tuán)體/歌手:GFRIEND | ||
80 | [++] | 52,823 |
團(tuán)體/歌手:本月少女 | ||
81 | Positive | 52,488 |
團(tuán)體/歌手:PENTAGON | ||
82 | O!RUL8,2? | 52,203 |
團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ||
83 | 1stMINIALBUM`HOME` | 52,077 |
團(tuán)體/歌手:JBJ95 | ||
84 | MILLIONS | 52,074 |
團(tuán)體/歌手:WINNER | ||
85 | 2Cool4Skool | 51,296 |
團(tuán)體/歌手:防彈少年團(tuán) | ||
86 | TheStoryofLight | 50,635 |
團(tuán)體/歌手:SHINee | ||
87 | YellowFlower | 50,574 |
團(tuán)體/歌手:Mamamoo | ||
88 | RememberUs_YouthPart2 | 49,721 |
團(tuán)體/歌手:DAY6 | ||
89 | REDMOON | 48,709 |
團(tuán)體/歌手:Mamamoo | ||
90 | Dreamyourdream | 48,328 |
團(tuán)體/歌手:宇宙少女 | ||
91 | 1X1=1(TOBEONE) | 48,126 |
團(tuán)體/歌手:WannaOne | ||
92 | OUTRO | 47,937 |
團(tuán)體/歌手:Highlight | ||
93 | 1stSingleAlbum[THESPHERE] | 47,470 |
團(tuán)體/歌手:THEBOYZ | ||
94 | THEGREATSEUNGRI | 46,505 |
團(tuán)體/歌手:李昇炫 | ||
95 | SIGNAL | 46,328 |
團(tuán)體/歌手:TWICE | ||
96 | 2ndMiniAlbum[奇跡(??)] | 46,281 |
團(tuán)體/歌手:GoldenChild | ||
97 | BOYHOOD | 46,131 |
團(tuán)體/歌手:UNB | ||
98 | 2NDMINIALBUM[MATCHUP] | 45,806 |
團(tuán)體/歌手:MXM(BRAND團(tuán)體/歌手BOYS) | ||
99 | BLUE;S | 45,493 |
團(tuán)體/歌手:Mamamoo | ||
100 | SOLO | 45,402 |
團(tuán)體/歌手:JENNIE |