【長(zhǎng)沙高樓排名】長(zhǎng)沙最新高樓排名_長(zhǎng)沙最高建筑
酒醉夜未闌
長(zhǎng)沙十大高樓 長(zhǎng)沙高樓排名
【釋義:本表采用美國(guó)標(biāo)準(zhǔn),將500英尺即152米以上建筑列為摩天大樓,并僅計(jì)寫(xiě)字樓、酒店,不計(jì)住宅、高塔】 | ||||||||
排名 | 名稱 | 樓高 | 樓層數(shù) | 城市 | 完工時(shí)間 | 性質(zhì) | 狀態(tài) | 建成排名 |
1 | 遠(yuǎn)大天空之城項(xiàng)目 | 838.00米 | 220層 | 長(zhǎng)沙 | 寫(xiě)字樓 酒店 公寓 | 論證 | ||
2 | 國(guó)際金融中心1號(hào)樓 | 452.00米 | 84層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 酒店 | 預(yù)備 | |
3 | 梅溪湖長(zhǎng)沙印象 | 400.00米 | 0層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
4 | 長(zhǎng)沙紅星國(guó)際財(cái)富中心A塔 | 400.00米 | 80層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
5 | 長(zhǎng)沙紅星國(guó)際財(cái)富中心B塔 | 400.00米 | 80層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
6 | 國(guó)際金融中心2號(hào)樓 | 340.00米 | 0層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 | 預(yù)備 | |
7 | 北辰新河三角洲項(xiàng)目A | *300.00米 | 0層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
8 | 北辰三角洲A1 | *268.00米 | 45層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
9 | 運(yùn)達(dá)國(guó)際新城 | 248.80米 | 63層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 酒店 商業(yè) | 預(yù)備 | |
10 | 泰貞國(guó)際金融中心A塔 | 245.00米 | 51層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
11 | 泰貞國(guó)際金融中心B塔 | 243.00米 | 49層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
12 | 世茂·濱江大廈 | 240.00米 | 0層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 酒店 | 預(yù)備 | |
13 | 保利南湖廣場(chǎng) | 235.50米 | 58層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 | 預(yù)備 | |
14 | 泊富國(guó)際廣場(chǎng)A塔 | 228.00米 | 51層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 | 預(yù)備 | |
15 | 第二長(zhǎng)途電信樞紐大樓 | 218.00米 | 41層 | 長(zhǎng)沙 | 2003 | 寫(xiě)字樓 | 建成 | 1 |
16 | 開(kāi)福萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)B區(qū)寫(xiě)字樓1座 | 200.60米 | 48層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 | 預(yù)備 | |
17 | 開(kāi)福萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)B區(qū)寫(xiě)字樓2座 | 200.60米 | 48層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 住宅 | 預(yù)備 | |
18 | 湖南國(guó)際金融大廈 | 200.00米 | 44層 | 長(zhǎng)沙 | 1998 | 寫(xiě)字樓 商業(yè) | 建成 | 2 |
19 | 通程國(guó)際大酒店 | 199.60米 | 46層 | 長(zhǎng)沙 | 1998 | 酒店 | 建成 | 3 |
20 | 開(kāi)福萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)D區(qū) | 180.00米 | 0層 | 長(zhǎng)沙 | 0 | 寫(xiě)字樓 | 預(yù)備 | |
21 | 國(guó)貿(mào)大酒店 | 170.10米 | 46層 | 長(zhǎng)沙 | 1997 | 寫(xiě)字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | 4 |
22 | 開(kāi)源商務(wù)文化中心 | 169.10米 | 45層 | 長(zhǎng)沙 | 寫(xiě)字樓 商業(yè) | 封頂 | ||
23 | 明城國(guó)際中心 | 153.05米 | 48層 | 長(zhǎng)沙 | 寫(xiě)字樓 酒店 | 封頂 |
長(zhǎng)沙第二高樓
高度:452m
項(xiàng)目:九龍倉(cāng)國(guó)金中心
地址:長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)東牌樓地塊
開(kāi)發(fā)商:九龍倉(cāng)(長(zhǎng)沙)置業(yè)有限公司
最新動(dòng)態(tài):國(guó)金中心商業(yè)部分預(yù)計(jì)將于年中投入運(yùn)營(yíng),整個(gè)項(xiàng)目將于竣工。
長(zhǎng)沙九龍倉(cāng)國(guó)金中心
長(zhǎng)沙第三高樓
高度:347m
項(xiàng)目:長(zhǎng)沙世茂廣場(chǎng)
地址:芙蓉區(qū)下沙新城14號(hào)大街339號(hào)
開(kāi)發(fā)商:長(zhǎng)沙世茂投資有限公司
最新動(dòng)態(tài):在建
長(zhǎng)沙高樓:長(zhǎng)沙世茂廣場(chǎng)
長(zhǎng)沙第四高樓
高度:328m
項(xiàng)目:濱江國(guó)際金融中心
地址:長(zhǎng)沙市濱江新城核心地段
開(kāi)發(fā)商:長(zhǎng)沙先導(dǎo)投資控股有限公司
最新動(dòng)態(tài):1月21日正式開(kāi)工。
長(zhǎng)沙高樓濱江國(guó)際金融中心