【中國高樓排行榜】中國74個摩天大樓最多的城市
葬魂輝煌
近日,網(wǎng)上曝出一份“中國城市高樓排行榜”,榜單比的不是城市摩天大樓高度,而是比較中國哪個城市摩天大樓數(shù)量最多。
根據(jù)榜單統(tǒng)計(jì),香港以354個摩天大樓位居第一,深圳、廣州、上海、武漢分列一到四名,榜單共有74個城市,下面讓我們一起來看看中國74個摩天大樓最多的城市都是哪些吧,你的家鄉(xiāng)上榜了嗎?
中國高樓排行榜
排名1 香港
排序 | 名稱 | 人口 | 面積 | 建筑數(shù)量 | 摩天指數(shù) |
1 | 香港 | 702.64萬 | 1104.00平方公里 | 354個 | 2576.68 |
排名2深圳
排序 | 名稱 | 人口 | 面積 | 建筑數(shù)量 | 摩天指數(shù) |
2 | 深圳 | 1446.55萬 | 2020.00平方公里 | 291個 | 1946.07 |
排名3廣州
排序 | 名稱 | 人口 | 面積 | 建筑數(shù)量 | 摩天指數(shù) |
3 | 廣州 | 1435.00萬 | 7434.40平方公里 | 275個 | 1703.75 |
排名4 上海
排序 | 名稱 | 人口 | 面積 | 建筑數(shù)量 | 摩天指數(shù) |
4 | 上海 | 1921.32萬 | 6340.50平方公里 | 202個 | 1608.58 |
排名5 武漢
排序 | 名稱 | 人口 | 面積 | 建筑數(shù)量 | 摩天指數(shù) |
5 | 武漢 | 910.00萬 | 8494.00平方公里 | 188個 | 1057.15 |
排名6 重慶
排序 | 名稱 | 人口 | 面積 | 建筑數(shù)量 | 摩天指數(shù) |
6 | 重慶 | 3235.32萬 | 82402.00平方公里 | 95個 | 732.98 |
排名7 沈陽
排序 | 名稱 | 人口 | 面積 | 建筑數(shù)量 | 摩天指數(shù) |
7 | 沈陽 | 776.30萬 | 12948.00平方公里 | 125個 | 729.02 |
排名8 天津
排序 | 名稱 | 人口 | 面積 | 建筑數(shù)量 | 摩天指數(shù) |
8 | 天津 | 1176.00萬 | 11917.00平方公里 | 93個 | 667.66 |
排名9 南京
排序 | 名稱 | 人口 | 面積 | 建筑數(shù)量 | 摩天指數(shù) |
9 | 南京 | 771.31萬 | 6597.00平方公里 | 69個 | 550.93 |
排名10大連
排序 | 名稱 | 人口 | 面積 | 建筑數(shù)量 | 摩天指數(shù) |
10 | 大連 | 613.00萬 | 13237.00平方公里 | 57個 | 459.93 |
排序 | 名稱 | 人口 | 面積 | 建筑數(shù)量 | 摩天指數(shù) |
11 | 貴陽 | 432.00萬 | 8034.00平方公里 | 105個 | 416.82 |
12 | 成都 | 1125.00萬 | 12390.00平方公里 | 83個 | 412.81 |
13 | 無錫 | 619.57萬 | 4787.61平方公里 | 47個 | 378.93 |
14 | 北京 | 1755.00萬 | 16410.00平方公里 | 65個 | 344.54 |
15 | 寧波 | 760.57萬 | 9365.00平方公里 | 93個 | 310.37 |
16 | 長沙 | 710.00萬 | 11819.00平方公里 | 41個 | 300.46 |
17 | 青島 | 766.36萬 | 11282.00平方公里 | 55個 | 294.56 |
18 | 廈門 | 250.00萬 | 1569.00平方公里 | 46個 | 269.3 |
19 | 南寧 | 683.51萬 | 22112.00平方公里 | 55個 | 265.46 |
20 | 杭州 | 683.38萬 | 16600.00平方公里 | 42個 | 229.9 |
21 | 福州 | 683.00萬 | 11968.00平方公里 | 25個 | 212.61 |
22 | 蘇州 | 826.00萬 | 8488.00平方公里 | 43個 | 201.2 |
23 | 南昌 | 497.00萬 | 7402.00平方公里 | 21個 | 196.23 |
24 | 澳門 | 55.70萬 | 32.80平方公里 | 23個 | 168.91 |
25 | 太原 | 355.18萬 | 6988.00平方公里 | 61個 | 167.6 |
26 | 濟(jì)南 | 658.00萬 | 8227.00平方公里 | 34個 | 151.99 |
27 | 鄭州 | 735.60萬 | 7446.20平方公里 | 27個 | 139.1 |
28 | 常州 | 440.71萬 | 4385.00平方公里 | 25個 | 121.64 |
29 | 石家莊 | 980.00萬 | 15848.00平方公里 | 33個 | 119.58 |
30 | 臺北 | 263.00萬 | 271.80平方公里 | 15個 | 116.99 |
31 | 西安 | 837.52萬 | 9983.00平方公里 | 16個 | 94.89 |
32 | 合肥 | 708.00萬 | 11408.48平方公里 | 18個 | 92.99 |
33 | 惠州 | 387.50萬 | 11200.00平方公里 | 18個 | 92 |
34 | 柳州 | 372.00萬 | 18618.00平方公里 | 19個 | 86.85 |
35 | 昆明 | 721.00萬 | 21473.00平方公里 | 19個 | 86.43 |
36 | 東莞 | 694.98萬 | 2465.00平方公里 | 10個 | 80.8 |
37 | 哈爾濱 | 989.90萬 | 53100.00平方公里 | 16個 | 77.26 |
38 | 佛山 | 592.30萬 | 3868.00平方公里 | 15個 | 67.15 |
39 | 高雄 | 152.63萬 | 153.59平方公里 | 6個 | 63.52 |
40 | 溫州 | 799.80萬 | 11784.00平方公里 | 5個 | 61.04 |
41 | 烏魯木齊 | 236.05萬 | 14000.00平方公里 | 12個 | 59.96 |
42 | 南通 | 789.00萬 | 8544.00平方公里 | 10個 | 55.3 |
43 | 蘭州 | 332.18萬 | 13271.00平方公里 | 11個 | 51.53 |
44 | 煙臺 | 651.69萬 | 13745.95平方公里 | 5個 | 50.52 |
45 | 保定 | 1100.00萬 | 22100.00平方公里 | 12個 | 50.22 |
46 | 海口 | 176.68萬 | 2304.84平方公里 | 8個 | 42.09 |
47 | 洛陽 | 662.00萬 | 15208.00平方公里 | 7個 | 37.81 |
48 | 湖州 | 289.35萬 | 5818.00平方公里 | 3個 | 37.77 |
49 | 珠海 | 149.12萬 | 1701.00平方公里 | 4個 | 37.62 |
50 | 江門 | 412.64萬 | 9541.00平方公里 | 6個 | 37.29 |
51 | 紹興 | 437.06萬 | 8256.00平方公里 | 3個 | 36.57 |
52 | 長春 | 745.90萬 | 20604.00平方公里 | 8個 | 35.29 |
53 | 中山 | 312.00萬 | 1800.00平方公里 | 6個 | 33.19 |
54 | 鄂爾多斯 | 159.00萬 | 87000.00平方公里 | 6個 | 27.2 |
55 | 蕪湖 | 384.50萬 | 5988.00平方公里 | 1個 | 23.18 |
56 | 臺中 | 72.00萬 | 163.40平方公里 | 3個 | 19.95 |
57 | 揚(yáng)州 | 459.80萬 | 6634.00平方公里 | 7個 | 19.71 |
58 | 鎮(zhèn)江 | 268.77萬 | 3843.00平方公里 | 7個 | 19.53 |
59 | 三亞 | 68.50萬 | 1919.58平方公里 | 9個 | 18.74 |
60 | 泉州 | 786.00萬 | 11015.00平方公里 | 2個 | 14.57 |
61 | 湛江 | 725.00萬 | 12490.00平方公里 | 2個 | 14.28 |
62 | 嘉興 | 450.17萬 | 3915.00平方公里 | 2個 | 14.25 |
63 | 遵義 | 612.70萬 | 30762.00平方公里 | 2個 | 13.5 |
64 | 南充 | 749.00萬 | 12494.00平方公里 | 6個 | 13.2 |
65 | 北海 | 157.72萬 | 3337.00平方公里 | 4個 | 13.07 |
66 | 銀川 | 202.57萬 | 9491.00平方公里 | 1個 | 12.16 |
67 | 淮安 | 524.00萬 | 10072.00平方公里 | 3個 | 10.83 |
68 | 威海 | 246.22萬 | 5436.00平方公里 | 2個 | 8.79 |
69 | 呼和浩特 | 260.00萬 | 17224.00平方公里 | 1個 | 6.76 |
70 | 吉林 | 450.00萬 | 27120.00平方公里 | 1個 | 6.7 |
71 | 鞍山 | 350.00萬 | 9252.43平方公里 | 1個 | 6.55 |
72 | 徐州 | 940.95萬 | 11258.00平方公里 | 1個 | 2.24 |
73 | 玉林 | 640.00萬 | 12838.00平方公里 | 1個 | 2.08 |
74 | 大同 | 321.00萬 | 14176.00平方公里 | 1個 | 2.06 |
據(jù)了解,在中國大陸,建筑規(guī)范規(guī)定100米以上高度的屬于超高層建筑;日本、法國定義超過60米就屬于超高層建筑;在美國,則普遍認(rèn)為152米(500英尺)以上的建筑為摩天大樓。據(jù)悉,此榜單來自高樓迷網(wǎng),并非官方發(fā)表。