NBA球隊(duì)季后賽得分紀(jì)錄排行榜
抬眉見(jiàn)雪
NBA球隊(duì)季后賽得分紀(jì)錄排行榜,NBA球隊(duì)季后賽得分紀(jì)錄最新排名。
項(xiàng)目 | 日期 | 紀(jì)錄 | 比賽/球隊(duì) |
單場(chǎng)最高得分 | 1990/04/28 | 157分 | 波士頓凱爾特人vs紐約尼克斯 |
單場(chǎng)最低得分 | 1998/06/07 | 54分 | 猶他爵士vs芝加哥公牛 |
單場(chǎng)最高總得分 | 1992/05/11 | 304分 | 波士頓凱爾特人(153)vs菲尼克斯太陽(yáng)(151)(二次加時(shí)) |
單場(chǎng)最低總得分 | 2002/05/10 | 130分 | 底特律活塞(64)對(duì)波士頓凱爾特人(66) |
單場(chǎng)比分差最大 | 1956/03/19 | 58分 | 明尼阿波利斯湖人(133)vs圣路易鷹(75) |
上半場(chǎng)最高得分 | 2003/05/08 | 83分 | 達(dá)拉斯小牛對(duì)薩克拉門(mén)托國(guó)王 |
上半場(chǎng)最低得分 | 2000/05/16 | 23分 | 菲尼克斯太陽(yáng)對(duì)洛杉磯湖人 |
上半場(chǎng)最高總得分 | 1983/04/26 | 150分 | 圣安東尼奧馬刺(82)vs丹佛金塊(68) |
上半場(chǎng)最低總得分 | 2004/06/01 | 60分 | 底特律活塞(27)對(duì)印第安納步行者(33) |
半場(chǎng)比分差最大 | 1987/04/26 | 40分 | 底特律活塞(76)vs華盛頓子彈(36) |
下半場(chǎng)最高得分 | 1978/04/23 | 87分 | 密爾沃基雄鹿vs丹佛金塊 |
下半場(chǎng)最低得分 | 1970/05/30 | 23分 | 猶他爵士vs芝加哥公牛 |
下半場(chǎng)最高總得分 | 1970/05/30 | 158分 | 密爾沃基雄鹿(79)vs費(fèi)城76人(79) |
下半場(chǎng)最低總得分 | 2004/05/24 | 59分 | 印第安納步行者(24)vs底特律活塞(35) |
第一節(jié)最高得分 | 1985/04/18 | 45分 | 洛杉磯湖人vs菲尼克斯太陽(yáng) |
1986/05/04 | 達(dá)拉斯小牛vs洛杉磯湖人 | ||
第一節(jié)最低得分 | 1988/05/08 | 8分 | 猶他爵士vs洛杉磯湖人 |
第一節(jié)最高總得分 | 1967/04/24 | 84分 | 費(fèi)城76人(43)vs圣路易鷹(41) |
1994/05/04 | 菲尼克斯太陽(yáng)(42)vs金州勇士(42) | ||
第一節(jié)最低總得分 | 1999/05/20 | 25分 | 猶他爵士(11)vs波特蘭開(kāi)拓者(14) |
第二節(jié)最高得分 | 1960/05/27 | 46分 | 波士頓凱爾特人vs圣路易鷹 |
1968/05/24 | 波士頓凱爾特人vs底特律活塞 | ||
第二節(jié)最低得分 | 2000/05/03 | 7分 | 猶他爵士vs超音速 |
第二節(jié)最高總得分 | 1959/03/18 | 80分 | 波士頓凱爾特人(42)vs錫拉丘茲民族(38) |
第二節(jié)最低總得分 | 1994/05/29 | 23分 | 猶他爵士(10)vs休斯頓火箭(13) |
第三節(jié)最高得分 | 1987/05/05 | 49分 | 洛杉磯湖人vs金州勇士 |
第三節(jié)最低得分 | 1986/05/06 | 6分 | 亞特蘭大鷹vs波士頓凱爾特人 |
第三節(jié)最高總得分 | 1967/04/01 | 82分 | 舊金山(44)vs圣路易鷹(38) |
第三節(jié)最低總得分 | 2000/04/23 | 25分 | 圣安東尼奧馬刺(9)vs菲尼克斯太陽(yáng)(14) |
第四節(jié)最高得分 | 1962/03/31 | 51分 | 洛杉磯湖人vs底特律活塞 |
第四節(jié)最低得分 | 1999/05/18 | 5分 | 波特蘭開(kāi)拓者vs猶他爵士 |
第四節(jié)最高總得分 | 1991/04/25 | 86分 | 金州勇士(49)vs圣安東尼奧馬刺(37) |
第四節(jié)最低總得分 | 1999/05/18 | 24分 | 波特蘭開(kāi)拓者(5)vs猶他爵士(19) |
加時(shí)賽最高得分 | 1970/05/01 | 22分 | 洛杉磯vs紐約尼克斯 |
加時(shí)賽最低得分 | 1955/03/22 | 0分 | 明尼阿波利斯湖人vs韋恩堡活塞 |
2003/04/29 | 波士頓凱爾特人vs印第安納步行者 | ||
加時(shí)賽最高總得分 | 1970/05/01 | 38分 | 洛杉磯湖人vs紐約尼克斯 |
兩場(chǎng)最高得分 | 1959 | 260分 | 錫拉丘斯國(guó)民vs紐約尼克斯 |
三場(chǎng)最高得分 | 1985 | 408分 | 洛杉磯湖人vs菲尼克斯太陽(yáng) |
四場(chǎng)最高得分 | 1978 | 498分 | 費(fèi)城76人vs紐約尼克斯 |
五場(chǎng)最高得分 | 1983 | 664分 | 圣安東尼奧馬刺vs丹佛金塊 |
六場(chǎng)最高得分 | 1967 | 747分 | 費(fèi)城76人vs圣地亞戈火箭 |
七場(chǎng)最高得分 | 1959 | 869分 | 波士頓凱爾特人,vs錫拉丘斯國(guó)民 |
兩場(chǎng)最低得分 | 1982 | 171分 | 亞特蘭大鷹vs費(fèi)城76人 |
三場(chǎng)最低得分 | 1996 | 239分 | 克里弗蘭騎士vs紐約尼克斯 |
四場(chǎng)最低得分 | 1999 | 304分 | 波特蘭開(kāi)拓者vs圣安東尼奧馬刺 |
五場(chǎng)最低得分 | 1997 | 393分 | 邁阿密熱火vs芝加哥公牛 |
六場(chǎng)最低得分 | 1998 | 481分 | 猶他爵士vs芝加哥公牛 |
七場(chǎng)最低得分 | 1997 | 599分 | 紐約尼克斯vs邁阿密熱火 |
(截至)