NBA歷屆最佳教練記錄排行榜
分手理由
NBA歷屆最佳教練記錄排行榜,NBA歷屆最佳教練記錄最新
年度 | 最佳教練(英文名) | 球隊 |
1962-1963 | 哈里-加勒廷 Harry Galltin | 圣路易斯鷹隊 |
1963-1964 | 亞歷克斯-漢納姆 Alex hannum | 舊金山勇士隊 |
1964-1965 | 里德-奧爾巴克 Red Anerbach | 波士頓凱爾特人隊 |
1965-1966 | 多爾夫-謝伊斯 Dolph Schayes | 費城76人隊 |
1966-1967 | 約翰尼-科爾 Johnny Kerr | 芝加哥公牛隊 |
1967-1968 | 里奇-格林 Ricaie Genrin | 圣路易斯鷹隊 |
1968-1969 | 吉恩-許 Gene Shue | 巴爾的摩子彈隊 |
1969-1970 | 里德-霍爾茲曼 Red Holzman | 紐約尼克斯隊 |
1970-1971 | 迪克-莫塔 Dick Mootta | 芝加哥公牛隊 |
1971-1972 | 比爾-沙爾曼 Bill Sharman | 紐約尼克斯隊 |
1972-1973 | 湯姆-海因索恩 Tom Heinsohn | 波士頓凱爾特人隊 |
1973-1974 | 雷-斯科特 Rag Scott | 底特律活塞隊 |
1974-1975 | 菲爾-約翰遜 Phil Johnson | 塔薩斯奧馬哈隊 |
1975-1976 | 比爾-菲奇 Bill Fitch | 克利夫蘭騎士隊 |
1976-1977 | 湯姆-尼薩爾科 Tom Nissalke | 休斯敦火箭隊 |
1977-1978 | 赫彼-布朗 Hubie Brown | 亞特蘭大鷹隊 |
1978-1979 | 科頓-菲茨西蒙斯 Cotton Fitzsimmons | 堪薩斯奧馬哈隊 |
1979-1980 | 比爾-菲奇 Bill Fitch | 波士頓凱爾特人隊 |
1980-1981 | 杰克-麥金尼 Jack McKinney | 印第安那步行者隊 |
1981-1982 | 吉恩-許 Gene Shue | 華盛頓子彈隊 |
1982-1983 | 唐-尼爾森 Don Nelson | 密爾沃基雄鹿隊 |
1983-1984 | 弗蘭克-雷登 Frank Layden | 猶他爵士隊 |
1984-1985 | 唐-尼爾森 Don Nelson | 密爾沃基雄鹿隊 |
1985-1986 | 邁克-費雷特諾 Mike Fratello | 亞特蘭大鷹隊 |
1986-1987 | 邁克-舒勒 Mike Schuler | 波特蘭開拓者隊 |
1987-1988 | 唐-莫 Dong Moe | 丹佛掘金隊 |
1988-1989 | 科頓-菲茨西蒙斯 Cotton Fitzsimmons | 鳳凰城太陽隊 |
1989-1990 | 帕特-賴利 Pat Riley | 洛杉磯湖人隊 |
1990-1991 | 唐-錢尼 Don Chaney | 休斯敦火箭隊 |
1991-1992 | 唐-尼爾森 Don Nelson | 金州勇士隊 |
1992-1993 | 帕特-賴利 Pat Riley | 紐約尼克斯隊 |
1993-1994 | 倫勒-威爾肯斯 Lenny Wilkens | 亞特蘭大鷹隊 |
1994-1995 | 德爾-哈里斯 Del Harris | 洛杉磯湖人隊 |
1995-1996 | 菲爾-杰克遜 Pil Jackson | 芝加哥公牛隊 |
1996-1997 | 帕特-賴利 Pat riley | 邁阿密熱隊 |
1997-1998 | 拉里-伯德 Larry Bird | 印地安那馬刺隊 |
1998-1999 | 邁克-鄧利維 Mike Dunleavy | 波特蘭開拓者隊 |
1999-2000 | 道克-里弗斯 Doc Rivers | 奧蘭多魔術(shù)隊 |
2000-2001 | 拉里-布朗 | 費城76人 |
2001-2002 | 里克-卡萊爾 | 底特律活塞隊 |
2002-2003 | 波波維奇 | 圣安東尼奧馬刺隊 |
2003-2004 | 胡比-布朗 | 孟菲斯灰熊 |
2004-2005 | 艾弗里-約翰遜 | 達拉斯小牛 |
2005-2006 | 丹東尼 | 太陽 |
2006-2007 | 薩姆-米切爾 Sam Mitchell | 多倫多猛龍 |
2007-2008 | 拜倫-斯科特 Byron Scott | 新奧爾良黃蜂隊 |
2008-2009 | 邁克-布朗 Mike Brown | 克利夫蘭騎士隊 |
2009- | 斯科特-布魯克斯 | 俄克拉荷馬雷霆隊 |
- | 湯姆-希伯杜 | 芝加哥公牛 |
- | 格雷格-波波維奇 | 圣安東尼奧馬刺隊 |
- | 喬治-卡爾 | 丹佛掘金隊 |
(截至)