馬刺隊(duì)-14賽季陣容 休賽期人員變動(dòng)及新賽季的展望
-14 賽季陣容 | 位置 | 合同情況 |
---|
托尼-帕克 | PG | -19 賽季到期 |
蒂姆-鄧肯 | PF | -15賽季到期 |
提亞戈-斯普利特 | C | -18賽季到期 |
丹尼-格林 | SG | -15 賽季到期 |
科懷-倫納德 | SF | -15賽季到期 |
馬努-吉諾比利 | SG | -15賽季到期 |
鮑里斯-迪奧 | C | -19賽季到期 |
馬特-邦納 | PF | -15賽季到期 |
帕蒂-米爾斯 | PG | -18賽季到期 |
科里-約瑟夫 | PG | -15賽季到期 |
阿隆-拜恩斯 | PF | 尚不明確 |
凱爾-安德森 | PF | -19賽季到期 |
杰夫-埃爾斯 | PF | -15賽季到期 |
馬科-貝里內(nèi)利 | SG | -15賽季到期 |
布萊斯-科頓 | PG | -17賽季到期 |
奧斯汀-戴耶 | SF | -15賽季到期 |
賈瑪考-格林 | PF | -17賽季到期 |
注:黑體字為首發(fā)
球隊(duì)數(shù)據(jù) | 排名 | 數(shù)值 |
---|
場(chǎng)均得分 | 6th | 105.4 |
場(chǎng)均失分 | 6th | 97.6 |
凈勝分 | 1st | +7.7 |
場(chǎng)均籃板 | 12th | 43.3 |
場(chǎng)均蓋帽 | 1st | 25.2 |
進(jìn)階數(shù)據(jù) | 排名 | 數(shù)值 |
---|
百回合得分 | 7th | 110.5 |
百回合失分 | 3rd | 102.4 |
場(chǎng)均回合數(shù) | 10th | 95.0 |
選秀
年選秀 | 位置 | 來(lái)自 | | |
---|
凱爾-安德森 | PF | UCLA | | |
喬丹-麥克雷 (交易至費(fèi)城) | SG | 田納西大學(xué) | |
科里-杰弗森 (經(jīng)由費(fèi)城交易至布魯克林) | PF | 貝勒大學(xué) | |
-15 引援 | 位置 | 前東家/交易細(xì)節(jié) | Twitter | Instagram |
---|
布萊斯-科頓 | PG | 普羅維登斯學(xué)院,2年50萬(wàn) | | |
賈瑪考-格林 | PF | 阿拉巴馬大學(xué) | | |
-賽季展望
新賽季的目標(biāo)可以簡(jiǎn)單概括為“為6而戰(zhàn)”。奪冠陣容全員留隊(duì),教練組引入強(qiáng)援,全隊(duì)上下顯然都渴望能衛(wèi)冕一次,完成他們從未做到的事情。去年沒(méi)人認(rèn)為馬刺能奪冠,他們卻做到了,今年誰(shuí)又能說(shuō)他們一定不能衛(wèi)冕呢?