姚明NBA職業(yè)生涯各項數(shù)據(jù)紀(jì)錄大全
美人骨
大姚宣布退役了,讓我們一同來回顧他在NBA的職業(yè)生涯中都獲得過哪些耀眼的數(shù)據(jù)。姚明NBA職業(yè)生涯各項數(shù)據(jù)紀(jì)錄大全。姚明職業(yè)生涯各項數(shù)據(jù)紀(jì)錄都是多少?主要獎項:NBA全明星賽(7次),ESPN全球最有潛力運動員獎(2000)、勞倫斯世界最佳新秀獎(2003)、中國籃球杰出貢獻(xiàn)獎、世界最具影響力100人之一等等。
他用高超的體育技能,在一個強(qiáng)手如林的國家運動項目中占有了一席之地,成就了很多人的夢想,更成為中國人的驕傲。他出色的表現(xiàn)和隨時聽從祖國召喚的愛國精神,使他帶給人們的思考已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了體育本身。對祖國的情感,對現(xiàn)在的把握和對未來的期待,都將使他成為中國體育和NBA的歷史人物 。(感動中國頒獎詞)姚明職業(yè)生涯各項數(shù)據(jù)紀(jì)錄都是多少?下面就來看看姚明姚明NBA職業(yè)生涯各項數(shù)據(jù)紀(jì)錄大全吧。
姚明職業(yè)生涯之最 | 詳細(xì)紀(jì)錄 |
單場最高得分 | 41分(04年2月22日VS亞特蘭大老鷹) |
單場命中球個數(shù) | 16個(06年4月02日VS洛杉磯湖人) |
單場出手次數(shù) | 35次(06年12月15日VS洛杉磯湖人) |
單場三分球命中個數(shù) | 1個(03年3月21日VS金洲勇士) |
單場三分球出手次數(shù) | 2次(08年1月13日VS新奧爾良黃蜂) |
單場罰球命中個數(shù) | 18個(06年3月13日VS新澤西籃網(wǎng)) |
單場罰球次數(shù) | 21次(06年3月13日VS新澤西籃網(wǎng)) |
單場進(jìn)攻籃板個數(shù) | 9個(05年3月11日VS菲尼克斯太陽) |
單場防守籃板個數(shù) | 17個(06年2月24日VS金洲勇士) |
單場籃板總數(shù) | 22個(05年3月11日VS菲尼克斯太陽) |
單場最高助攻數(shù) | 7次(04年2月22日VS亞特蘭大老鷹) |
單場最高搶斷數(shù) | 4次(06年11月14日VS圣安東尼奧馬刺) |
單場最多蓋帽數(shù) | 8次(06年12月15日VS洛杉磯湖人隊) |
單場上場時間之最 | 52分鐘(07年12月20日VS丹佛掘金) |
(截至)