「最新」湖南首富排行榜 湖南首富是誰(附完整榜單)
落花伊人
提到湖南大家想到的都是岳陽樓和湖南衛(wèi)視,很少有人熟悉湖南的經(jīng)濟(jì)和富豪。根據(jù)最新發(fā)布的湖南首富排行榜顯示,湖南富豪共有34位,上榜門檻為20億元。排名第一的是周群飛、鄭俊龍夫婦,財(cái)富為715億元。排名第二的是梁穩(wěn)根,財(cái)富為225億元。排名第三的是陳邦,財(cái)富為180億元。下面就為大家?guī)碓敿?xì)榜單。
湖南首富排行榜
排名 | 全國 | 姓名 | 財(cái)富 | 公司 | 主業(yè) | 年齡 | 居住地 |
1 | 20 | 周群飛、鄭俊龍夫婦 | 715 | 藍(lán)思科技 | 電子器件制造 | 47 | 湖南長沙 |
2 | 108 | 梁穩(wěn)根 | 255 | 三一 | 重型機(jī)械 | 61 | 湖南長沙 |
3 | 166 | 陳邦 | 180 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療服務(wù) | 52 | 湖南長沙 |
4 | 252 | 帥放文、曹再云夫婦 | 135 | 爾康制藥 | 醫(yī)藥 | 50, 51 | 湖南長沙 |
5 | 423 | 張躍、賴玉靜夫婦 | 90 | 遠(yuǎn)大 | 中央空調(diào)、環(huán)保建筑 | 57, - | 湖南長沙 |
6 | 524 | 艾立華家族 | 75 | 艾華 | 電容器制造 | 59 | 湖南益陽 |
7 | 754 | 易大盛 | 55 | 富興 | 房地產(chǎn)、汽車銷售、投資 | 56 | 湖南長沙 |
8 | 908 | 劉正軍家族 | 47 | 永清環(huán)保 | 大氣污染防治工程 | 50 | 湖南長沙 |
9 | 937 | 唐修國 | 45 | 三一 | 重型機(jī)械 | 54 | 湖南 |
10 | 937 | 李力 | 45 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療 | 52 | 湖南長沙 |
11 | 937 | 謝子龍、陳秀蘭夫婦 | 45 | 老百姓 | 醫(yī)藥零售 | 51, - | 湖南長沙 |
12 | 937 | 易元保 | 45 | 富興 | 房地產(chǎn)、汽車銷售、投資 | 65 | 湖南長沙 |
13 | 1023 | 王填、張海霞夫婦 | 42 | 步步高 | 零售連鎖 | 49, 49 | 湖南湘潭 |
14 | 1045 | 曹永貴、許麗夫婦 | 41 | 金貴銀業(yè) | 銀加工 | 55, 47 | 湖南郴州 |
15 | 1066 | 毛中吾 | 40 | 三一 | 重型機(jī)械 | 55 | 湖南 |
16 | 1066 | 向文波 | 40 | 三一 | 重型機(jī)械 | 55 | 湖南 |
17 | 1066 | 高毅 | 40 | 益豐藥房 | 醫(yī)藥零售 | 49 | 湖南長沙 |
18 | 1141 | 肖志鴻家族 | 38 | 天鴻投資 | 文化、投資 | 63, - | 湖南長沙 |
19 | 1162 | 祝恩福、周岳陵夫婦 | 37 | 凱美特氣 | 化工、液體二氧化氮 | 55 | 湖南岳陽 |
20 | 1214 | 傅勝龍、速衛(wèi)玲夫婦 | 35 | 大漢控股 | 鋼材貿(mào)易、房地產(chǎn) | 55, - | 湖南邵陽 |
21 | 1214 | 劉建軍、姚錦婷夫婦 | 35 | 道道全 | 糧油食品 | 54, 46 | 湖南岳陽 |
22 | 1378 | 楊振家族 | 31 | 加加食品 | 食品加工 | 55 | 湖南長沙 |
23 | 1400 | 劉令安、王香英夫婦 | 30 | 漢森制藥 | 醫(yī)藥 | 57 | 湖南益陽 |
24 | 1400 | 伍躍時(shí) | 30 | 新大新 | 農(nóng)業(yè) | 59 | 湖南長沙 |
25 | 1400 | 張慶華 | 30 | 方盛制藥 | 醫(yī)藥 | 43 | 湖南長沙 |
26 | 1400 | 鐘發(fā)平 | 30 | 科力遠(yuǎn) | 電池、新能源 | 52 | 湖南長沙 |
27 | 1530 | 李少波 | 28 | 三諾生物 | 醫(yī)療器械 | 52 | 湖南長沙 |
28 | 1530 | 鄭戎、張婷母女 | 28 | 雅化 | 民爆產(chǎn)品、工程爆破 | 64, - | 湖南長沙 |
29 | 1578 | 車宏莉 | 27 | 三諾生物 | 醫(yī)療器械 | 49 | 湖南長沙 |
30 | 1681 | 袁金華 | 25 | 三一 | 重型機(jī)械 | 58 | 湖南 |
31 | 1880 | 陳軍、黃亞妮夫婦 | 22 | 多喜愛 | 家紡 | 47 | 湖南長沙 |
32 | 1880 | 李新宇家族 | 22 | 拓維信息 | 互聯(lián)網(wǎng) | 52 | 湖南長沙 |
33 | 1880 | 唐岳 | 22 | 楚天科技 | 汽車制造 | 54 | 湖南長沙 |
34 | 1982 | 何清華 | 20 | 山河智能 | 機(jī)械制造 | 71 | 湖南長沙 |
湖南首富周群飛簡(jiǎn)介
周群飛,女,1970年出生于湖南湘鄉(xiāng),藍(lán)思科技有限公司創(chuàng)建人,人稱“手機(jī)玻璃大王”。
上世紀(jì)80年代末期,父親領(lǐng)著全家南下廣東謀生。周群飛白天在手表玻璃加工廠打工,晚上去讀夜校。1993年3月18日,周群飛和姐姐、姐夫、哥哥、嫂子、3個(gè)堂姐妹,8個(gè)人在深圳寶安區(qū)租了套三室一廳的民房,靠2萬元啟動(dòng)資金,開始創(chuàng)業(yè)做絲網(wǎng)印刷。
1997年周群飛抓住了亞洲金融危機(jī)的機(jī)會(huì),將業(yè)務(wù)升級(jí)為手表玻璃供應(yīng)商,生意越來越好。2003年在深圳成立藍(lán)思科技公司,專注手機(jī)防護(hù)視窗玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前藍(lán)思科技已成為全球觸控功能玻璃面板最大的供應(yīng)商,占到全球50%以上的市場(chǎng)份額。大客戶包括蘋果、三星和華為等。
以上就是位大家?guī)淼暮细缓腊衽判邪瘢肓私飧嗍》?、國家、地區(qū)的富豪排行榜請(qǐng)看