2000年悉尼奧運會獎牌榜 2000奧運會金牌榜
初見與別辭
2000年悉尼奧運會中國代表團 旗手 籃球戰(zhàn)神劉玉棟
2000年悉尼奧運會獎牌榜 悉尼奧運會金牌榜
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 獎牌總數(shù)
1 美國 39 25 33 97
2 俄羅斯 32 28 28 88
3 中國 28 16 15 59
4 澳大利亞 16 25 17 58
5 德國 14 17 26 57
6 法國 13 14 11 38
7 意大利 13 8 13 34
8 荷蘭 12 9 4 25
9 古巴 11 11 7 29
10 英國 11 10 7 28
11 羅馬尼亞 11 6 9 26
12 韓國 8 9 11 28
13 匈牙利 8 6 3 17
14 波蘭 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 保加利亞 5 6 2 13
17 希臘 4 6 3 13
18 瑞典 4 5 3 12
19 挪威 4 3 3 10
20 埃塞俄比亞 4 1 3 8
21 烏克蘭 3 10 10 23
22 哈薩克斯坦 3 4 0 7
23 白俄羅斯 3 3 11 17
24 加拿大 3 3 8 14
25 西班牙 3 3 5 11
26 土耳其 3 0 1 4
27 伊朗 3 0 1 4
28 捷克共和國 2 3 3 8
29 肯尼亞 2 3 2 7
30 丹麥 2 3 1 6
31 芬蘭 2 1 1 4
32 奧地利 2 1 0 3
33 立陶宛 2 0 3 5
34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 斯洛文尼亞 2 0 0 2
36 瑞士 1 6 2 9
37 印度尼西亞 1 3 2 6
38 斯洛伐克 1 3 1 5
39 墨西哥 1 2 3 6
40 阿爾及利亞 1 1 3 5
41 烏茲別克斯坦 1 1 2 4
42 拉脫維亞 1 1 1 3
43 巴哈馬 1 1 0 2
44 新西蘭 1 0 3 4
45 愛沙尼亞 1 0 2 3
46 克羅地亞 1 0 1 2
47 喀麥隆 1 0 0 1
48 哥倫比亞 1 0 0 1
49 莫桑比克 1 0 0 1
50 巴西 0 6 6 12
51 牙買加 0 4 3 7
52 尼日利亞 0 3 0 3
53 南非 0 2 3 5
54 比利時 0 2 3 5
55 阿根廷 0 2 2 4
56 中國臺北 0 1 4 5
57 朝鮮 0 1 3 4
58 摩洛哥 0 1 3 4
59 摩爾達維亞 0 1 1 2
60 特立尼達和多巴哥 0 1 1 2
61 沙特阿拉伯 0 1 0 1
62 愛爾蘭 0 1 0 1
63 塞黑 0 1 0 1
64 烏拉圭 0 1 0 1
65 越南 0 1 0 1
66 格魯吉亞 0 0 6 6
67 亞美尼亞 0 0 2 2
68 哥斯達黎加 0 0 2 2
69 葡萄牙 0 0 2 2
70 巴巴多斯 0 0 1 1
71 智利 0 0 1 1
72 印度 0 0 1 1
73 冰島 0 0 1 1
74 以色列 0 0 1 1
75 吉爾吉斯坦 0 0 1 1
76 科威特 0 0 1 1
77 馬其頓 0 0 1 1
78 卡塔爾 0 0 1 1
79 斯里蘭卡 0 0 1 1
80 泰國 0 0 1 1
本屆奧運會,中國以28枚金牌,16枚銀牌,15枚銅牌,合計59枚獎牌,榮列金牌榜和獎牌榜第三位,僅次于美國和俄羅斯。這也是當時中國參加奧運會以來成績最好的一屆奧運會。中國代表團在多個項目取得突破。中國代表團此次派出311名運動員參賽,以金牌28枚、獎牌總數(shù)59枚的優(yōu)異成績一舉躍入了獎牌榜世界三強行列,這兩項指標不僅都創(chuàng)下了中國自參加奧運會以來的單屆最高紀錄,而且均名列世界第三位。僅9月22日一天,中國就日收6金,創(chuàng)下了中國運動員參加奧運會歷史上單日奪取金牌數(shù)的最高紀錄。