1988年漢城奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜 1988年漢城奧運(yùn)會(huì)金牌榜
思念是毒
1988年奧運(yùn)會(huì)是在韓國(guó)漢城舉辦,韓國(guó)漢城,即現(xiàn)在的首爾。本屆奧運(yùn)會(huì)是中國(guó)出征的第二屆奧運(yùn)會(huì),在上一屆1984年奧運(yùn)會(huì)上,中國(guó)初次出征就取得了金牌榜第四名的好成績(jī)。本次奧運(yùn)會(huì),國(guó)內(nèi)觀眾給與運(yùn)動(dòng)員的壓力極其大,最終中國(guó)奧運(yùn)代表團(tuán)發(fā)揮失利,史稱兵敗漢城。下面為大家介紹1988年漢城奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜,漢城奧運(yùn)會(huì)金牌榜。
1988年漢城奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜 1988年漢城奧運(yùn)會(huì)金牌榜
第二十四屆奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜(1988漢城) |
名次 | 代表團(tuán) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎(jiǎng)牌總數(shù) |
1 | 前蘇聯(lián) | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | 民主德國(guó) | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | 美國(guó) | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | 韓國(guó) | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | 聯(lián)邦德國(guó) | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | 匈牙利 | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | 保加利亞 | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | 羅馬尼亞 | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | 法國(guó) | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | 意大利 | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | 中國(guó) | 5 | 11 | 12 | 28 |
12 | 英國(guó) | 5 | 10 | 9 | 24 |
13 | 肯尼亞 | 5 | 2 | 2 | 9 |
14 | 日本 | 4 | 3 | 7 | 14 |
15 | 澳大利亞 | 3 | 6 | 5 | 14 |
16 | 塞黑 | 3 | 4 | 5 | 12 |
17 | 捷克共和國(guó) | 3 | 3 | 2 | 8 |
18 | 新西蘭 | 3 | 2 | 8 | 13 |
19 | 加拿大 | 3 | 2 | 5 | 10 |
20 | 波蘭 | 2 | 5 | 9 | 16 |
21 | 挪威 | 2 | 3 | 0 | 5 |
22 | 荷蘭 | 2 | 2 | 5 | 9 |
23 | 丹麥 | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | 巴西 | 1 | 2 | 3 | 6 |
25 | 西班牙 | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | 芬蘭 | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | 土耳其 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | 奧地利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | 蘇里南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 瑞典 | 0 | 4 | 7 | 11 |
33 | 瑞士 | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | 牙買加 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | 阿根廷 | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | 荷屬安的列斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 智利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | 哥斯達(dá)黎加 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | 維爾京群島 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | 印度尼西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | 伊朗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | 秘魯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | 塞內(nèi)加爾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | 比利時(shí) | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | 墨西哥 | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | 吉布提 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 希臘 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | 蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 菲律賓 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 泰國(guó) | 0 | 0 | 1 | 1 |
1988年漢城奧運(yùn)會(huì)中國(guó)這次選派301名選手參加比賽。由于蘇聯(lián)、民主德國(guó)及東歐等國(guó)家都參加了本屆奧運(yùn)會(huì),競(jìng)爭(zhēng)比上屆激烈得多,中國(guó)運(yùn)動(dòng)員在本屆奧運(yùn)會(huì)上最終只獲得5枚金牌、11枚銀牌和12枚銅牌,總分?jǐn)?shù)居第11位。女子跳水運(yùn)動(dòng)員高敏和許艷梅分別獲跳板跳水和跳臺(tái)跳水冠軍。樓云在男子體操比賽中奪得跳馬金牌。乒乓球運(yùn)動(dòng)員陳靜奪得女子單打冠軍。本項(xiàng)目的第2、3名分別由李惠芬、焦志敏獲得。陳龍燦與韋晴光獲男子雙打冠軍。